Товары бренда Broadcom/Avago
Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
HCPL-0930-000E | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 330.08 | 2 | 330.08 | 10 | 330.08 | 40 | 330.08 | 102 | 330.08 | 207 | 330.08 | |||
HCPL-070A-000E | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 176.56 | 3 | 176.56 | 16 | 176.56 | 69 | 176.56 | 200 | 176.56 | 400 | 176.56 | |||
HCPL-061A-500E | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 87.53 | 6 | 87.53 | 32 | 87.53 | 137 | 87.53 | 350 | 87.53 | 711 | 87.53 | |||
HCPL-0354-000E | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.30 | 21 | 25.30 | 120 | 25.30 | 518 | 25.30 | 1325 | 25.30 | 2695 | 25.30 | |||
HCPL-0211-000E | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.01 | 5 | 132.01 | 23 | 132.01 | 100 | 132.01 | 300 | 132.01 | 500 | 132.01 | |||
HCNW2201-000E | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 243.07 | 3 | 243.07 | 10 | 243.07 | 50 | 243.07 | 140 | 243.07 | 280 | 243.07 | |||
HCNW136-000E | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.78 | 7 | 76.78 | 42 | 76.78 | 168 | 76.78 | 420 | 76.78 | 882 | 76.78 | |||
ATF-50189-BLK | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 341.41 | 2 | 341.41 | 9 | 341.41 | 39 | 341.41 | 100 | 341.41 | 200 | 341.41 | |||
AT-32011-BLKG | 2-3 дн. | 259 | 1 | 1 | 1 | 15.48 | 35 | 15.48 | 200 | 15.48 | 800 | 15.48 | 2200 | 15.48 | 4400 | 15.48 | |||
ASSR-1218-003E | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 92.00 | 6 | 92.00 | 33 | 92.00 | 143 | 92.00 | 400 | 92.00 | 700 | 92.00 | |||
ASMT-QWBB-NHH0E | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.10 | 8 | 69.10 | 44 | 69.10 | 190 | 69.10 | 486 | 69.10 | 987 | 69.10 | |||
AFBR-59R5LZ | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4164.98 | 4 | 4164.98 | 9 | 4164.98 | 17 | 4164.98 | |||||||
AFBR-4526Z | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 127.94 | 5 | 127.94 | 24 | 127.94 | 100 | 127.94 | 250 | 127.94 | 550 | 127.94 | |||
6N137-020E | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 54.15 | 10 | 54.15 | 50 | 54.15 | 250 | 54.15 | 600 | 54.15 | 1250 | 54.15 | |||
5082-7610 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 311.20 | 2 | 311.20 | 10 | 311.20 | 45 | 311.20 | 110 | 311.20 | 220 | 311.20 | |||
4N46-300E | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 161.56 | 4 | 161.56 | 23 | 161.56 | 96 | 161.56 | 245 | 161.56 | 499 | 161.56 |
- Страницы:
- ← Предыдущая
- 1
- 2