Товары бренда Degson Electronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DC4-PE-01P-1C-00ZH комплект 5шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 471.70 | 3 | 448.12 | 15 | 393.09 | 63 | 362.23 | 161 | 353.78 | 327 | 347.89 | |||
| DC4-PE-01P-1C-00ZH | 2-3 дн. | 7751 | 1 | 1 | 1 | 72.73 | |||||||||||||
| DC4-HE-01P-11-00ZH комплект 8шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 622.66 | 2 | 591.52 | 11 | 518.88 | 48 | 478.15 | 122 | 466.99 | 248 | 459.21 | |||
| DC4-HE-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 3488 | 1 | 1 | 1 | 64.13 | |||||||||||||
| DC4-01P-12-00ZH | 2-3 дн. | 7948 | 1 | 1 | 1 | 20.69 | |||||||||||||
| DC4-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 34 | 1 | 1 | 1 | 229.07 | 6 | 217.62 | 30 | 190.89 | 130 | 175.90 | 331 | 171.80 | 673 | 168.94 | |||
| DC4-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 33818 | 1 | 1 | 1 | 17.66 | |||||||||||||
| DC35-PE-01P-1C-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 745.57 | 2 | 708.29 | 10 | 621.30 | 40 | 572.53 | 102 | 559.17 | 207 | 549.85 | |||
| DC35-01P-11-00ZH комплект 4шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 711.09 | 2 | 675.54 | 10 | 592.58 | 42 | 546.06 | 107 | 533.32 | 217 | 524.44 | |||
| DC35-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 2603 | 1 | 1 | 1 | 137.05 | |||||||||||||
| DC35-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 1043 | 1 | 1 | 1 | 140.07 | |||||||||||||
| DC2.5-PE-01P-1C-00AH комплект 8шт | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 637.45 | 2 | 605.58 | 11 | 531.22 | 47 | 489.51 | 119 | 478.09 | 242 | 470.13 | |||
| DC2.5-PE-01P-1C-00AH | 2-3 дн. | 121 | 1 | 1 | 1 | 62.68 | |||||||||||||
| DC2.5-01P-12-00ZH комплект 20шт | 2-3 дн. | 17 | 1 | 1 | 1 | 401.86 | 3 | 381.77 | 17 | 334.89 | 74 | 308.60 | 189 | 301.40 | 384 | 296.37 | |||
| DC2.5-01P-12-00ZH | 2-3 дн. | 331 | 1 | 1 | 1 | 15.61 | |||||||||||||
| DC2.5-01P-11-00ZH комплект 20шт | 2-3 дн. | 18 | 1 | 1 | 1 | 318.85 | 4 | 302.91 | 22 | 265.71 | 93 | 244.85 | 238 | 239.14 | 483 | 235.15 | |||
| DC2.5-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 54030 | 1 | 1 | 1 | 11.99 | |||||||||||||
| DC16-01P-12-00AH комплект 8шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 810.08 | 2 | 769.57 | 9 | 675.06 | 37 | 622.07 | 94 | 607.56 | 191 | 597.43 | |||
| DC16-01P-12-00AH | 2-3 дн. | 377 | 1 | 1 | 1 | 78.06 | |||||||||||||
| DC16-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 1000 | 1 | 1 | 1 | 60.47 | |||||||||||||
| DC16-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.33 | |||||||||||||
| DC10-01P-11-00ZH комплект 8шт | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 468.00 | 3 | 444.60 | 15 | 390.00 | 64 | 359.39 | 162 | 351.00 | 329 | 345.15 | |||
| DC10-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 12368 | 1 | 1 | 1 | 45.09 | |||||||||||||
| D-WS4-01P-11-00AH комплект 20шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 535.10 | 3 | 508.35 | 13 | 445.92 | 56 | 410.91 | 142 | 401.32 | 288 | 394.64 | |||
| D-WS4-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 2644 | 1 | 1 | 1 | 12.08 | |||||||||||||
