Товары бренда Diodes Inc.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| B260-13-F | 2-3 дн. | 25 | 1 | 1 | 1 | 7.09 | |||||||||||||
| B140-13-F | 2-3 дн. | 9000 | 1 | 1 | 1 | 5.01 | 300 | 4.76 | 1400 | 4.18 | 5000 | 3.85 | 15000 | 3.76 | 30000 | 3.69 | |||
| AP9101CK6-AYTRG1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.00 | |||||||||||||
| AP7383-18W5-7 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 5.86 | 90 | 5.86 | 520 | 5.86 | 2240 | 5.86 | 5720 | 5.86 | 11640 | 5.86 | |||
| AP7176BSP-13 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.74 | 55 | 9.74 | 310 | 9.74 | 1345 | 9.74 | 3445 | 9.74 | 7000 | 9.74 | |||
| AP64100SP-13 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 38.82 | 14 | 38.82 | 78 | 38.82 | 338 | 38.82 | 864 | 38.82 | 1757 | 38.82 | |||
| AP2142MPG-13 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.04 | |||||||||||||
| AP2132AMP-1.8TRG1 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.65 | 70 | 7.65 | 395 | 7.65 | 1710 | 7.65 | 4380 | 7.65 | 8905 | 7.65 | |||
| AP2127K-ADJTRG1 | 2-3 дн. | 38145 | 1 | 1 | 1 | 6.84 | |||||||||||||
| AP2125KS-1.8TRG1 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.14 | |||||||||||||
| AP2121AK-3.3TRE1 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.83 | |||||||||||||
| AP2120N-3.3TRG1 | 2-3 дн. | 15000 | 1 | 1 | 1 | 5.88 | |||||||||||||
| AP2114H-3.3TRG1 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.53 | |||||||||||||
| AP1609SG-13 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 22.88 | 25 | 22.88 | 130 | 22.88 | 575 | 22.88 | 1465 | 22.88 | 2980 | 22.88 | |||
| 2N7002K-7 | 2-3 дн. | 8770 | 1 | 1 | 1 | 2.26 | |||||||||||||
| 2N7002DW-7-F | 2-3 дн. | 268 | 1 | 1 | 1 | 4.14 | |||||||||||||
- Страницы:
- ← Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
