Товары бренда Hsuan Mao Technology Co., Ltd
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| W7600-03PSNTW0R | 2-3 дн. | 8829 | 1 | 1 | 1 | 1.62 | |||||||||||||
| W7600-02PSNTW0R | 2-3 дн. | 8069 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | |||||||||||||
| W2103-04PSRTBWR | 2-3 дн. | 4633 | 1 | 1 | 1 | 2.95 | |||||||||||||
| W2103-04PDSTBWR | 2-3 дн. | 2895 | 1 | 1 | 1 | 5.44 | |||||||||||||
| T7000-TBJ00000R | 2-3 дн. | 16440 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | |||||||||||||
| T2410-TBE00000R | 2-3 дн. | 10935 | 1 | 1 | 1 | 1.17 | |||||||||||||
| PHR-3 | 2-3 дн. | 13676 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | |||||||||||||
| H7000-06PW0000R | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.21 | |||||||||||||
| H7000-03PW0000R | 2-3 дн. | 70433 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | |||||||||||||
| H3967-06PW0000R | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 18.44 | |||||||||||||
| H3967-02PW0000R | 2-3 дн. | 16920 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | |||||||||||||
| H2410-04PYW000R | 2-3 дн. | 7991 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | |||||||||||||
| H2410-02PYW000R | 2-3 дн. | 4800 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | |||||||||||||
| H2003-04PSW000R | 2-3 дн. | 12894 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |||||||||||||
| D1001-25GS0I00R | 2-3 дн. | 147 | 1 | 1 | 1 | 18.76 | |||||||||||||
| CHU-2 H7000-02PW0000R [XHP-2.DS1069-2 FCW.PW10-02F.HK-02] | 2-3 дн. | 27943 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | |||||||||||||
| C9994-23I12700R | 2-3 дн. | 500 | 1 | 1 | 1 | 18.33 | |||||||||||||
| C9510-20SNGB00R | 2-3 дн. | 300 | 1 | 1 | 1 | 17.82 | |||||||||||||
| C6200-80BDGAT0R | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 102.65 | |||||||||||||
| C6100-40ASGAS0R | 2-3 дн. | 388 | 1 | 1 | 1 | 27.38 | |||||||||||||
| C4163-64MDASS0R | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 86.51 | |||||||||||||
| C3510-20SPGB00R | 2-3 дн. | 1195 | 1 | 1 | 1 | 10.09 | |||||||||||||
| C3506-10DEGBPNR | 2-3 дн. | 143 | 1 | 1 | 1 | 56.33 | |||||||||||||
| C2700-02AAGR00R | 2-3 дн. | 206 | 1 | 1 | 1 | 1.95 | |||||||||||||
| C3001-14YYSB00R | 2-3 дн. | 333 | 1 | 1 | 1 | 7.78 | |||||||||||||
- Страницы:
- 1
- 2
- Следующая →
