Товары бренда TOTAL ELECTRONICS LIMITED
Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
RES 18K2 0.25W 0.1% 25ppm | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 176.75 | 3 | 176.75 | 18 | 176.75 | 75 | 176.75 | 190 | 176.75 | 386 | 176.75 | |||
PCB 564 002-2 023 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 188.18 | 3 | 188.18 | 17 | 188.18 | 70 | 188.18 | 179 | 188.18 | 363 | 188.18 | |||
PCB 808 008-0 013 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 52.13 | 11 | 52.13 | 50 | 52.13 | 250 | 52.13 | 650 | 52.13 | 1300 | 52.13 | |||
PCB 437 084-0 023 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 309.60 | 2 | 309.60 | 10 | 309.60 | 50 | 309.60 | 100 | 309.60 | 200 | 309.60 | |||
PCB 437 075-1 023 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 427.11 | 2 | 427.11 | 8 | 427.11 | 32 | 427.11 | 80 | 427.11 | 160 | 427.11 | |||
PCB 159 014-0 023 | 2-3 дн. | 26 | 1 | 1 | 1 | 175.56 | 4 | 175.56 | 18 | 175.56 | 72 | 175.56 | 192 | 175.56 | 384 | 175.56 | |||
PCB 1256 008-0 044 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 310.39 | 2 | 310.39 | 9 | 310.39 | 45 | 310.39 | 108 | 310.39 | 216 | 310.39 | |||
PCB 1240 006-5 023 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 135.11 | 4 | 135.11 | 23 | 135.11 | 100 | 135.11 | 200 | 135.11 | 500 | 135.11 | |||
PCB 1052 003-1 064 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 393.88 | 2 | 393.88 | 8 | 393.88 | 34 | 393.88 | 100 | 393.88 | 200 | 393.88 | |||
PCB 030 124-0 044 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 618.50 | 5 | 618.50 | 22 | 618.50 | 50 | 618.50 | 100 | 618.50 | |||||
PCB 030 149-0 044 | 2-3 дн. | 32 | 1 | 1 | 1 | 413.78 | 2 | 413.78 | 8 | 413.78 | 32 | 413.78 | 75 | 413.78 | 175 | 413.78 | |||
П/ПЛАТА 9031-130418 | 2-3 дн. | 358 | 1 | 1 | 1 | 322.22 | 2 | 322.22 | 10 | 322.22 | 41 | 322.22 | 100 | 322.22 | 200 | 322.22 | |||
П/ПЛАТА 9032-130423 | 2-3 дн. | 3141 | 1 | 1 | 1 | 83.57 | 7 | 83.57 | 37 | 83.57 | 157 | 83.57 | 402 | 83.57 | 960 | 83.57 | |||
П/ПЛАТА BA8039 V5 | 2-3 дн. | 207 | 1 | 1 | 1 | 126.46 | 5 | 126.46 | 24 | 126.46 | 108 | 126.46 | 270 | 126.46 | 540 | 126.46 | |||
П/ПЛАТА BA8039D2 | 2-3 дн. | 327 | 1 | 1 | 1 | 79.70 | 7 | 79.70 | 38 | 79.70 | 165 | 79.70 | 421 | 79.70 | 856 | 79.70 | |||
П/ПЛАТА MP1054 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 293.48 | 2 | 293.48 | 11 | 293.48 | 45 | 293.48 | 115 | 293.48 | 225 | 293.48 | |||
П/ПЛАТА MP606_fin | 2-3 дн. | 148 | 1 | 1 | 1 | 238.62 | 3 | 238.62 | 13 | 238.62 | 50 | 238.62 | 150 | 238.62 | 275 | 238.62 | |||
П/ПЛАТА MP707R | 2-3 дн. | 249 | 1 | 1 | 1 | 50.96 | 11 | 50.96 | 60 | 50.96 | 300 | 50.96 | 700 | 50.96 | 1300 | 50.96 | |||
П/ПЛАТА А2117 | 2-3 дн. | 73 | 1 | 1 | 1 | 73.73 | 8 | 73.73 | 41 | 73.73 | 200 | 73.73 | 450 | 73.73 | 950 | 73.73 | |||
П/ПЛАТА А8032 | 2-3 дн. | 332 | 1 | 1 | 1 | 49.83 | 11 | 49.83 | 50 | 49.83 | 250 | 49.83 | 650 | 49.83 | 1350 | 49.83 | |||
П/ПЛАТА ВА8009SIDEAV4 | 2-3 дн. | 507 | 1 | 1 | 1 | 56.87 | 10 | 56.87 | 54 | 56.87 | 200 | 56.87 | 600 | 56.87 | 1200 | 56.87 | |||
П/ПЛАТА ВА8009SIDEBV4 | 2-3 дн. | 508 | 1 | 1 | 1 | 56.89 | 10 | 56.89 | 54 | 56.89 | 200 | 56.89 | 600 | 56.89 | 1200 | 56.89 | |||
П/ПЛАТА ВА9213NEW | 2-3 дн. | 99 | 1 | 1 | 1 | 28.99 | 19 | 28.99 | 105 | 28.99 | 452 | 28.99 | 1157 | 28.99 | 2250 | 28.99 | |||
П/ПЛАТА МА355_2 | 2-3 дн. | 7043 | 1 | 1 | 1 | 30.42 | 18 | 30.42 | 100 | 30.42 | 500 | 30.42 | 1000 | 30.42 | 2000 | 30.42 | |||
П/ПЛАТА МР1052_V2 | 2-3 дн. | 200 | 1 | 1 | 1 | 366.91 | 2 | 366.91 | 9 | 366.91 | 36 | 366.91 | 100 | 366.91 | 200 | 366.91 |
- Страницы:
- 1
- 2
- Следующая →