Разъемы и соединители. Страница 17

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
25.420.2 2-3 дн. 1109
1 1 1 36.35 33 34.53 188 30.28 814 27.91 2083 27.26 4237 26.81
24.243.2 2-3 дн. 82
1 1 1 141.89 9 134.80 50 118.24 200 108.96 525 106.42 1075 104.65
24.243.1 2-3 дн. 95
1 1 1 145.47 9 138.19 50 121.23 200 111.71 525 109.10 1050 107.28
236-746 2-3 дн. 70
1 1 1 70.24 18 66.73 97 58.54 421 53.95 1078 52.69 2192 51.80
236-744 2-3 дн. 1387
1 1 1 29.84 41 28.35 229 24.87 992 22.91 2537 22.38 5160 22.01
236-403 2-3 дн. 2008
1 1 1 92.02 13 87.42 70 76.68 350 70.66 840 69.02 1680 67.87
236-100 2-3 дн. 8252
1 1 1 9.84
2273-202 2-3 дн. 190
1 1 1 21.97 55 20.87 300 18.32 1300 16.87 3400 16.48 7000 16.20
224-101 2-3 дн. 505
1 1 1 25.89
222-415 2-3 дн. 1
1 1 1 47.91
222-412 2-3 дн. 1165
1 1 1 38.81 31 36.87 200 32.34 750 29.80 1950 29.10 3950 28.61
221-415 2-3 дн. 85
1 1 1 57.15
221-413 2-3 дн. 1410
1 1 1 36.35
221-412 2-3 дн. 90
1 1 1 27.99
210-110 2-3 дн. 247
1 1 1 519.99 3 493.98 14 433.32 57 399.30 146 389.99 297 383.49
2060-852/998-404 2-3 дн. 154
1 1 1 73.97 7 73.97 39 73.97 169 73.97 431 73.97 877 73.97
2060-403/998-404 2-3 дн. 260
1 1 1 67.42 12 67.42 69 67.42 300 67.42 750 67.42 1500 67.42
1837770000 SL-SMT 5.08/16/90F 3.2SN BK BX 2-3 дн. 3
1 1 1 104.42 6 104.42 29 104.42 126 104.42 322 104.42 653 104.42
172888-2 2-3 дн. 29
1 1 1 5.85 300 5.55 1000 4.87 5000 4.49 13000 4.38 26000 4.31
139159002101116 2-3 дн. 20
1 1 1 129.55 5 129.55 24 129.55 102 129.55 259 129.55 527 129.55
12FDZ-BT[S][LF][SN] 2-3 дн. 763
1 1 1 134.38 9 127.67 50 111.98 200 103.20 550 100.79 1150 99.11
12.5:1 Metal Gearmotor 25Dx48L mm 6V 640RPM 2-3 дн. 75
1 1 1 773.85 4 773.85 17 773.85 44 773.85 89 773.85
09-0431-212-04 2-3 дн. 4
1 1 1 450.22 2 450.22 7 450.22 30 450.22 75 450.22 152 450.22
08B1-1X1T-06F 2-3 дн. 1
1 1 1 303.22 2 303.22 10 303.22 44 303.22 120 303.22 240 303.22
08FDZ-BT[S][LF][SN] 2-3 дн. 2260
1 1 1 76.98