Товары бренда Degson Electronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 2EDGV-5.08-09P-14-00AH | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 34.37 | 139 | 30.69 | 232 | 28.59 | 384 | 26.95 | 641 | 25.76 | |||||
| 2EDGV-5.08-08P-14-100ZH | 2-3 дн. | 5721 | 1 | 1 | 1 | 31.91 | 145 | 28.44 | 237 | 26.48 | 399 | 24.92 | 662 | 23.81 | |||||
| 2EDGV-5.08-07P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1609 | 1 | 1 | 1 | 12.17 | |||||||||||||
| 2EDGV-5.08-06P-14-100ZH | 2-3 дн. | 9780 | 1 | 1 | 1 | 20.09 | |||||||||||||
| 2EDGV-5.08-05P-14-100ZH | 2-3 дн. | 11335 | 1 | 1 | 1 | 9.40 | |||||||||||||
| 2EDGV-5.08-06P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.44 | 191 | 22.38 | 320 | 20.63 | 535 | 19.26 | 898 | 18.30 | |||||
| 2EDGV-5.08-03P-14-100ZH | 2-3 дн. | 25370 | 1 | 1 | 1 | 9.96 | |||||||||||||
| 2EDGV-5.08-04P-14-100ZH | 2-3 дн. | 4442 | 1 | 1 | 1 | 16.53 | 276 | 14.31 | 460 | 13.04 | 773 | 12.04 | 1279 | 11.36 | |||||
| 2EDGV-5.08-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.45 | 114 | 35.47 | 194 | 33.23 | 322 | 31.44 | 537 | 30.16 | |||||
| 2EDGV-5.08-03P-14-00AH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.13 | 249 | 15.75 | 423 | 14.41 | 705 | 13.34 | 1169 | 12.60 | |||||
| 2EDGV-5.0-12P-14-00ZH | 2-3 дн. | 7717 | 1 | 1 | 1 | 27.23 | |||||||||||||
| 2EDGV-5.08-02P-14-100ZH | 2-3 дн. | 11048 | 1 | 1 | 1 | 10.09 | 451 | 8.53 | 757 | 7.65 | 1257 | 6.96 | 2111 | 6.48 | |||||
| 2EDGV-5.0-10P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1750 | 1 | 1 | 1 | 56.40 | 82 | 51.43 | 135 | 48.61 | 224 | 46.39 | 376 | 44.73 | |||||
| 2EDGV-5.0-08P-14-00ZH | 2-3 дн. | 10782 | 1 | 1 | 1 | 36.14 | 126 | 32.40 | 210 | 30.26 | 351 | 28.58 | 584 | 27.37 | |||||
| 2EDGV-5.0-06P-14-100ZH | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 23.93 | 194 | 21.06 | 321 | 19.43 | 533 | 18.15 | 885 | 17.24 | |||||
| 2EDGV-5.0-07P-14-00AH | 2-3 дн. | 111 | 1 | 1 | 1 | 33.72 | 146 | 30.06 | 240 | 27.97 | 399 | 26.32 | 670 | 25.14 | |||||
| 2EDGV-5.0-04P-14-00ZH | 2-3 дн. | 8129 | 1 | 1 | 1 | 16.82 | 272 | 14.57 | 453 | 13.29 | 761 | 12.27 | 1269 | 11.57 | |||||
| 2EDGV-5.0-05P-14-100ZH | 2-3 дн. | 38 | 1 | 1 | 1 | 20.86 | 219 | 18.24 | 368 | 16.76 | 608 | 15.58 | 1019 | 14.76 | |||||
| 2EDGV-5.0-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 9936 | 1 | 1 | 1 | 16.25 | 282 | 14.05 | 469 | 12.80 | 789 | 11.81 | 1305 | 11.13 | |||||
| 2EDGV-5.0-02P-14-100ZH | 2-3 дн. | 37816 | 1 | 1 | 1 | 11.54 | 402 | 9.81 | 665 | 8.85 | 1108 | 8.07 | 1842 | 7.54 | |||||
| 2EDGV-5.0-02P-14-100 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.89 | 231 | 17.36 | 381 | 15.93 | 642 | 14.80 | 1067 | 14.00 | |||||
| 2EDGRM-7.62-03P-14-100ZH | 2-3 дн. | 1700 | 1 | 1 | 1 | 17.33 | |||||||||||||
| 2EDGRM-5.08-06P-14-00ZH | 2-3 дн. | 1768 | 1 | 1 | 1 | 39.06 | 116 | 35.12 | 196 | 32.88 | 326 | 31.11 | 539 | 29.83 | |||||
| 2EDGRM-5.08-06P-14-100ZH | 2-3 дн. | 125 | 1 | 1 | 1 | 38.30 | 118 | 34.41 | 197 | 32.20 | 329 | 30.45 | 551 | 29.18 | |||||
| 2EDGRM-5.08-04P-14-100ZH | 2-3 дн. | 1436 | 1 | 1 | 1 | 27.13 | 168 | 24.00 | 279 | 22.24 | 468 | 20.84 | 779 | 19.85 | |||||
