Товары бренда Degson Electronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 15EDGVC-3.5-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 35412 | 1 | 1 | 1 | 26.18 | 175 | 23.14 | 290 | 21.42 | 487 | 20.05 | 810 | 19.09 | |||||
| 15EDGRC-3.81-10P-14-00AH | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 37.01 | 125 | 33.17 | 209 | 31.00 | 350 | 29.27 | 581 | 28.04 | |||||
| 15EDGRC-3.5-08P-14-00ZH | 2-3 дн. | 22160 | 1 | 1 | 1 | 31.85 | 145 | 28.40 | 237 | 26.43 | 400 | 24.88 | 664 | 23.77 | |||||
| 15EDGKA-3.5-04P-14-100ZH | 2-3 дн. | 1904 | 1 | 1 | 1 | 43.39 | 110 | 39.12 | 181 | 36.70 | 301 | 34.79 | 504 | 33.40 | |||||
| 15EDGK-3.81-14P-14-00ZH | 2-3 дн. | 615 | 1 | 1 | 1 | 75.06 | |||||||||||||
| 15EDGK-3.5-10P-14-00ZH | 2-3 дн. | 9417 | 1 | 1 | 1 | 253.86 | 19 | 241.17 | 31 | 234.23 | 52 | 228.66 | 87 | 223.76 | |||||
| WFA2.5-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.16 | 107 | 38.96 | 176 | 36.57 | 295 | 34.69 | 489 | 33.32 | |||||
| R568-01A | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1346.08 | |||||||||||||
| PCDK4-01P-12-00AH | 2-3 дн. | 163 | 1 | 1 | 1 | 114.03 | 40 | 106.32 | 68 | 102.03 | 113 | 98.60 | 189 | 95.87 | |||||
| PC4-HE-01P-13-00ZH комплект 5шт | 2-3 дн. | 14 | 1 | 1 | 1 | 538.82 | 3 | 511.88 | 16 | 449.02 | 67 | 413.77 | 172 | 404.12 | 349 | 397.38 | |||
| PC4-01P-11-00ZH комплект 8 шт | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 332.66 | 5 | 316.04 | 25 | 277.22 | 109 | 255.46 | 278 | 249.49 | 565 | 245.34 | |||
| PC4-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.16 | 112 | 36.14 | 190 | 33.87 | 316 | 32.07 | 526 | 30.76 | |||||
| PC16-01P-11-00AH комплект 4шт | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 532.36 | 3 | 505.73 | 16 | 443.63 | 68 | 408.81 | 174 | 399.27 | 353 | 392.62 | |||
| PBSH-M12A-04P-FF-SL7001-00ZH | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1032.99 | |||||||||||||
| K12-00ZH комплект 50шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 232.31 | 7 | 220.70 | 36 | 193.61 | 156 | 178.40 | 398 | 174.24 | 809 | 171.34 | |||
| FMET-06P-14-15AH | 2-3 дн. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1274.45 | 4 | 1237.69 | 7 | 1218.39 | 11 | 1202.75 | 19 | 1185.32 | |||||
| FMET-03P-14-00AH | 2-3 дн. | 356 | 1 | 1 | 1 | 246.03 | 20 | 233.38 | 33 | 226.44 | 56 | 220.88 | 93 | 216.04 | |||||
| FMEH-03P-11-00ZH COVER комплект 20шт | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 202.38 | |||||||||||||
| FBUS22.5-05P-11-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 701.09 | 3 | 666.02 | 12 | 584.23 | 52 | 538.37 | 132 | 525.81 | 268 | 517.04 | |||
| DS4-01P-11-00ZH комплект 8шт | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 388.19 | 4 | 368.78 | 22 | 323.50 | 93 | 298.09 | 238 | 291.15 | 484 | 286.29 | |||
| DS2.5-QU-PE-01P-1C-00ZH | 2-3 дн. | 364 | 1 | 1 | 1 | 163.60 | 29 | 153.82 | 50 | 148.39 | 83 | 144.05 | 138 | 140.47 | |||||
| DS2.5-QU-01P-11-00ZH комплект 3 шт | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 510.49 | 3 | 484.97 | 17 | 425.41 | 71 | 392.01 | 181 | 382.86 | 368 | 376.49 | |||
| DLM2-01P-17-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 388.23 | 4 | 368.83 | 22 | 323.53 | 93 | 298.13 | 238 | 291.18 | 484 | 286.32 | |||
| DLM2-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 332.23 | 5 | 315.62 | 26 | 276.86 | 109 | 255.13 | 278 | 249.18 | 566 | 245.02 | |||
| DG950-9.5-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 6403 | 1 | 1 | 1 | 26.18 | |||||||||||||
