Товары бренда Degson Electronics
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DS10-TW-01P-11-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 742.60 | 2 | 705.47 | 12 | 618.83 | 49 | 570.25 | 125 | 556.96 | 253 | 547.67 | |||
| DS10-PE-01P-1C-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 646.30 | 3 | 613.98 | 13 | 538.59 | 56 | 496.31 | 143 | 484.73 | 291 | 476.64 | |||
| DS10-PE-01P-1C-00AH | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 312.88 | 15 | 298.40 | 26 | 290.52 | 42 | 284.18 | 71 | 278.46 | |||||
| DS10-01P-11-00AH комплект 4шт | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 646.98 | 3 | 614.63 | 13 | 539.14 | 56 | 496.82 | 143 | 485.24 | 291 | 477.14 | |||
| DS1.5-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 39 | 1 | 1 | 1 | 400.27 | 4 | 380.26 | 21 | 333.56 | 91 | 307.37 | 231 | 300.21 | 470 | 295.20 | |||
| DS1.5-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 7290 | 1 | 1 | 1 | 24.80 | 188 | 21.86 | 311 | 20.19 | 516 | 18.86 | 857 | 17.94 | |||||
| DPV2.5-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 353.00 | 5 | 335.34 | 24 | 294.17 | 103 | 271.07 | 262 | 264.74 | 533 | 260.33 | |||
| DLM2-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 854 | 1 | 1 | 1 | 23.07 | |||||||||||||
| DGBSC-SG01/4-05P-17-00AH | 2-3 дн. | 168 | 1 | 1 | 1 | 41.30 | 112 | 37.17 | 191 | 34.83 | 316 | 32.98 | 527 | 31.64 | |||||
| DG950-9.5-03P-12-00ZH | 2-3 дн. | 4168 | 1 | 1 | 1 | 23.56 | |||||||||||||
| DG950-9.5-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 3287 | 1 | 1 | 1 | 29.89 | 157 | 26.53 | 265 | 24.63 | 441 | 23.12 | 730 | 22.04 | |||||
| DG88-02P-13-10AH комплект 2 шт | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 209.39 | 7 | 198.92 | 40 | 174.48 | 173 | 160.79 | 442 | 157.04 | 898 | 154.42 | |||
| DG88-02P-13-10AH | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 105.59 | 44 | 98.24 | 73 | 94.15 | 122 | 90.88 | 202 | 88.29 | |||||
| DG801-03P-11-00ZH комплект 4 шт | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 263.84 | 6 | 250.64 | 32 | 219.86 | 137 | 202.60 | 351 | 197.87 | 712 | 194.58 | |||
| DG801-03P-11-00ZH | 2-3 дн. | 19512 | 1 | 1 | 1 | 44.08 | |||||||||||||
| DG801-03P-11-00AH | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 70.19 | 66 | 64.49 | 109 | 61.27 | 182 | 58.73 | 302 | 56.79 | |||||
| DG78H-A-04P-13-00ZH комплект 2 шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 239.74 | 7 | 227.75 | 35 | 199.78 | 151 | 184.10 | 386 | 179.81 | 784 | 176.81 | |||
| DG78H-A-04P-13-00ZH | 2-3 дн. | 776 | 1 | 1 | 1 | 119.82 | 38 | 111.87 | 64 | 107.44 | 107 | 103.92 | 179 | 101.09 | |||||
| DG78H-A-02P-13-00ZH комплект 4 шт | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 250.81 | 6 | 238.28 | 34 | 209.01 | 144 | 192.61 | 369 | 188.11 | 749 | 184.98 | |||
| DG78H-A-02P-13-00ZH | 2-3 дн. | 164 | 1 | 1 | 1 | 65.73 | 69 | 60.26 | 117 | 57.17 | 194 | 54.73 | 322 | 52.88 | |||||
| DG78C-B-04P-13-00ZH | 2-3 дн. | 9710 | 1 | 1 | 1 | 47.74 | |||||||||||||
| DG636-7.62-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 2714 | 1 | 1 | 1 | 28.47 | |||||||||||||
| DG636-7.62-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 50990 | 1 | 1 | 1 | 27.22 | |||||||||||||
| DG636-6.35-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 42433 | 1 | 1 | 1 | 21.55 | |||||||||||||
| DG635-6.35-03P-14-00ZH | 2-3 дн. | 9752 | 1 | 1 | 1 | 32.29 | |||||||||||||
