Товары бренда JSCJ

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
BAP64-04 2-3 дн. 2331
1 1 1 6.10 739 5.04 1251 4.46 2076 4.00 3469 3.68
B5819W 2-3 дн. 9493
1 1 1 3.62 1216 2.94 2077 2.57 3445 2.27 5724 2.07
B5817WS 2-3 дн. 43148
1 1 1 1.17
B2020WS 2-3 дн. 28791
1 1 1 2.36
B1040X 2-3 дн. 143870
1 1 1 1.24
B1040WS 2-3 дн. 19799
1 1 1 3.80 1198 3.10 1965 2.70 3260 2.40 5465 2.18
B0540WS 2-3 дн. 1042
1 1 1 4.00 1135 3.26 1861 2.85 3132 2.52 5220 2.31
B0540W 2-3 дн. 43736
1 1 1 2.87 1561 2.32 2537 2.02 4294 1.77 7092 1.60
B0530W 2-3 дн. 9649
1 1 1 2.45
B0520X 2-3 дн. 1
1 1 1 3.68 1196 2.99 2044 2.61 3390 2.31 5633 2.10
B0520LW 2-3 дн. 3931
1 1 1 5.43 842 4.47 1392 3.94 2331 3.52 3885 3.22
2SA1625 2-3 дн. 4454
1 1 1 2.44
2N7002KDW 2-3 дн. 1506
1 1 1 5.44 840 4.49 1389 3.95 2326 3.52 3877 3.24
2N7002K 2-3 дн. 11835
1 1 1 1.24 3289 0.98 5592 0.84 9375 0.73 15625 0.66
2N7002 2-3 дн. 95307
1 1 1 2.08 2028 1.66 3410 1.44 5714 1.26 9585 1.14
2N4401 2-3 дн. 4
1 1 1 4.56 983 3.74 1651 3.27 2752 2.91 4599 2.66
1SS404 2-3 дн. 13443
1 1 1 1.39
1SS372 2-3 дн. 16209
1 1 1 1.32
1SS344 2-3 дн. 41123
1 1 1 1.28
1SMA4735A 2-3 дн. 4505
1 1 1 3.77
1N4448X 2-3 дн. 23057
1 1 1 2.21 1976 1.78 3265 1.54 5412 1.35 9021 1.21
1N4448WS 2-3 дн. 23411
1 1 1 1.61 2574 1.28 4412 1.10 7353 0.97 12132 0.86
1N4448W 2-3 дн. 133940
1 1 1 0.65
1N4148WT 2-3 дн. 26950
1 1 1 2.00 2119 1.59 3565 1.37 5973 1.20 9923 1.09
1N4148WS 2-3 дн. 938575
1 1 1 1.56 2628 1.24 4506 1.07 7384 0.93 12390 0.84