Товары бренда KLS Electronic Co., Ltd.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| WF-03 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.07 | |||||||||||||
| USB/M-SP без корпуса комплект 30шт | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 257.17 | 5 | 244.31 | 27 | 214.31 | 115 | 197.49 | 295 | 192.88 | 599 | 189.66 | |||
| USB/M-SP без корпуса | 2-3 дн. | 2299 | 1 | 1 | 1 | 4.22 | |||||||||||||
| TBH-18650-2A-P комплект 5шт | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 455.41 | 3 | 432.64 | 15 | 379.51 | 65 | 349.72 | 167 | 341.55 | 339 | 335.86 | |||
| TBH-18650-2A-P | 2-3 дн. | 114 | 1 | 1 | 1 | 99.66 | |||||||||||||
| ST-4LT [L-KLS8-01133-ND-4] | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | |||||||||||||
| SRV05-4.TCT | 2-3 дн. | 14849 | 1 | 1 | 1 | 2.11 | |||||||||||||
| SMA4007 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.51 | |||||||||||||
| SK34A | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.46 | |||||||||||||
| PWL 03MR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.63 | |||||||||||||
| PLD-80R2 | 2-3 дн. | 184 | 1 | 1 | 1 | 32.43 | |||||||||||||
| PLD-2 | 2-3 дн. | 134 | 1 | 1 | 1 | 2.20 | |||||||||||||
| PH 04M 2.0MM | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.79 | |||||||||||||
| PBS-26 | 2-3 дн. | 1476 | 1 | 1 | 1 | 4.80 | |||||||||||||
| MW-8M | 2-3 дн. | 3932 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |||||||||||||
| MW-8MR | 2-3 дн. | 3878 | 1 | 1 | 1 | 2.11 | |||||||||||||
| MW-6MR | 2-3 дн. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.73 | |||||||||||||
| MPW-6R | 2-3 дн. | 1401 | 1 | 1 | 1 | 3.88 | |||||||||||||
| MPW-5R | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | |||||||||||||
| MBR20200CT | 2-3 дн. | 3107 | 1 | 1 | 1 | 26.87 | |||||||||||||
| MBR10100CT | 2-3 дн. | 11 | 1 | 1 | 1 | 21.36 | |||||||||||||
| L-KLS9-TN-3714-80-6P | 2-3 дн. | 497 | 1 | 1 | 1 | 157.60 | |||||||||||||
| L-KLS9-L-2170UWC | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 13.63 | 90 | 12.94 | 500 | 11.36 | 2170 | 10.47 | 5560 | 10.22 | 11300 | 10.05 | |||
| L-KLS9-IL-M6-03A-W/O-2V-R | 2-3 дн. | 145 | 1 | 1 | 1 | 62.41 | |||||||||||||
| L-KLS9-IL-M6-03A-W/O-2V-G | 2-3 дн. | 215 | 1 | 1 | 1 | 62.45 | |||||||||||||
