Товары бренда Littelfuse, Inc.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 0314012.MXP | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 148.74 | 31 | 139.66 | 53 | 134.63 | 87 | 130.60 | 145 | 127.29 | |||||
| 0313001.MXP | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 61.32 | |||||||||||||
| 0297030.H | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 39.82 | |||||||||||||
| 0242.100HAT1 | 2-3 дн. | 200 | 1 | 1 | 1 | 528.10 | |||||||||||||
| 0251004.MRT1L | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 122.77 | |||||||||||||
| 0218.100MXP | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.91 | 89 | 46.24 | 149 | 43.59 | 248 | 41.50 | 416 | 39.96 | |||||
| 0217002.MXP | 2-3 дн. | 39 | 1 | 1 | 1 | 24.44 | 189 | 21.53 | 314 | 19.88 | 521 | 18.58 | 864 | 17.66 | |||||
| 0217.125MXP | 2-3 дн. | 29 | 1 | 1 | 1 | 31.96 | 144 | 28.49 | 236 | 26.53 | 398 | 24.97 | 661 | 23.86 | |||||
| 021612.5MXEP | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 539.02 | 9 | 518.45 | 15 | 507.43 | 25 | 498.51 | 42 | 489.80 | |||||
| 0216008.MXP | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.22 | 215 | 18.58 | 361 | 17.08 | 597 | 15.89 | 999 | 15.06 | |||||
| 0216005.HXP | 2-3 дн. | 35 | 1 | 1 | 1 | 114.51 | 40 | 106.78 | 67 | 102.48 | 113 | 99.04 | 188 | 96.30 | |||||
| 0216.500MXP | 2-3 дн. | 64 | 1 | 1 | 1 | 36.64 | 124 | 32.85 | 207 | 30.70 | 346 | 29.01 | 575 | 27.79 | |||||
| 0215001.MXP | 2-3 дн. | 58 | 1 | 1 | 1 | 23.78 | 195 | 20.92 | 323 | 19.30 | 537 | 18.02 | 891 | 17.11 | |||||
| 01530009Z | 2-3 дн. | 386 | 1 | 1 | 1 | 423.26 | |||||||||||||
| P6SMB47CA | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 14.39 | 323 | 12.37 | 528 | 11.22 | 884 | 10.31 | 1477 | 9.69 | |||||
| LFSK0-BROADBAND | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 184.65 | |||||||||||||
| P6SMB200CA | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.81 | |||||||||||||
| P6KE36CA | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 20.85 | 219 | 18.24 | 368 | 16.75 | 609 | 15.58 | 1019 | 14.76 | |||||
| CM100 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 21.09 | |||||||||||||
| 1812L300MR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.51 | 269 | 15.16 | 448 | 13.83 | 753 | 12.79 | 1255 | 12.06 | |||||
| 1.5KE6.8A | 2-3 дн. | 1973 | 1 | 1 | 1 | 39.81 | |||||||||||||
| 0449.500MR | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 506.40 | |||||||||||||
| 0446010.ZRP | 2-3 дн. | 569 | 1 | 1 | 1 | 210.21 | |||||||||||||
| 0446002.ZRP | 2-3 дн. | 3178 | 1 | 1 | 1 | 24.00 | |||||||||||||
| 021501.6MXP | 2-3 дн. | 248 | 1 | 1 | 1 | 8.53 | |||||||||||||
