Товары бренда Panasonic
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 4SVP150MX | 2-3 дн. | 324 | 1 | 1 | 1 | 27.07 | |||||||||||||
| 35TQC10MXB | 2-3 дн. | 258 | 1 | 1 | 1 | 78.69 | 58 | 72.56 | 97 | 69.12 | 162 | 66.39 | 270 | 64.29 | |||||
| 35TQC10M | 2-3 дн. | 1789 | 1 | 1 | 1 | 51.76 | |||||||||||||
| 35SVPK180M | 2-3 дн. | 63 | 1 | 1 | 1 | 164.29 | 30 | 154.38 | 51 | 148.91 | 84 | 144.53 | 141 | 140.92 | |||||
| 35SVPF120M | 2-3 дн. | 4675 | 1 | 1 | 1 | 127.94 | 35 | 119.67 | 60 | 115.07 | 100 | 111.39 | 170 | 108.43 | |||||
| 35SEPF120M | 2-3 дн. | 2975 | 1 | 1 | 1 | 107.09 | 43 | 99.68 | 72 | 95.54 | 120 | 92.24 | 199 | 89.63 | |||||
| 35SEK330M | 2-3 дн. | 1304 | 1 | 1 | 1 | 159.28 | 29 | 149.80 | 49 | 144.55 | 82 | 140.36 | 136 | 136.89 | |||||
| 2SEPC820MW | 2-3 дн. | 480 | 1 | 1 | 1 | 58.05 | |||||||||||||
| 2R5TPF680M6L | 2-3 дн. | 12 | 1 | 1 | 1 | 167.32 | 28 | 157.54 | 46 | 152.15 | 78 | 147.82 | 130 | 144.22 | |||||
| 2R5TPF470M9L | 2-3 дн. | 2441 | 1 | 1 | 1 | 108.52 | |||||||||||||
| 2R5TPE220MUB | 2-3 дн. | 1996 | 1 | 1 | 1 | 32.77 | |||||||||||||
| 2R5TPE330M7 | 2-3 дн. | 155 | 1 | 1 | 1 | 95.37 | 49 | 88.48 | 81 | 84.62 | 135 | 81.54 | 224 | 79.13 | |||||
| 25TQC68MYF | 2-3 дн. | 17106 | 1 | 1 | 1 | 141.58 | 33 | 132.76 | 54 | 127.88 | 92 | 123.98 | 152 | 120.78 | |||||
| 25TQC100MD3 | 2-3 дн. | 516 | 1 | 1 | 1 | 293.52 | 16 | 279.61 | 27 | 272.03 | 45 | 265.94 | 75 | 260.48 | |||||
| 25TDC68MYF | 2-3 дн. | 324 | 1 | 1 | 1 | 261.88 | 18 | 248.95 | 30 | 241.88 | 51 | 236.20 | 84 | 231.19 | |||||
| 25SVPF100M | 2-3 дн. | 1342 | 1 | 1 | 1 | 44.40 | |||||||||||||
| 25SVPF180M | 2-3 дн. | 107 | 1 | 1 | 1 | 72.79 | 60 | 66.95 | 100 | 63.67 | 180 | 61.06 | 290 | 59.07 | |||||
| 20TQC47MYF | 2-3 дн. | 385 | 1 | 1 | 1 | 49.84 | |||||||||||||
| 20TQC22MQD | 2-3 дн. | 348 | 1 | 1 | 1 | 81.62 | 56 | 75.35 | 94 | 71.84 | 156 | 69.05 | 261 | 66.89 | |||||
| 20TQC100MYF | 2-3 дн. | 2221 | 1 | 1 | 1 | 100.53 | 46 | 93.40 | 76 | 89.41 | 127 | 86.24 | 212 | 83.74 | |||||
| 20TQC100MD2 | 2-3 дн. | 7415 | 1 | 1 | 1 | 159.46 | 29 | 149.98 | 49 | 144.73 | 82 | 140.53 | 136 | 137.06 | |||||
| 20SVPF560M | 2-3 дн. | 2887 | 1 | 1 | 1 | 118.90 | 39 | 110.99 | 65 | 106.59 | 108 | 103.07 | 180 | 100.25 | |||||
| 20SVPF180M | 2-3 дн. | 553 | 1 | 1 | 1 | 150.33 | 31 | 141.19 | 52 | 136.11 | 86 | 132.07 | 144 | 128.73 | |||||
| 20SVPF120M | 2-3 дн. | 6590 | 1 | 1 | 1 | 74.40 | 60 | 68.48 | 105 | 65.17 | 170 | 62.52 | 285 | 60.50 | |||||
| 20SVP10M | 2-3 дн. | 903 | 1 | 1 | 1 | 32.09 | |||||||||||||
