Товары бренда SUSCON
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CK025M331G10PKKKV00R | 2-3 дн. | 526 | 1 | 1 | 1 | 21.01 | 218 | 18.37 | 365 | 16.89 | 604 | 15.70 | 1011 | 14.89 | |||||
| CK025M221F10PKKKV00R | 2-3 дн. | 34116 | 1 | 1 | 1 | 14.02 | 333 | 12.05 | 543 | 10.92 | 909 | 10.04 | 1519 | 9.42 | |||||
| CK025M101F6BPKKKV00R | 2-3 дн. | 2469 | 1 | 1 | 1 | 10.81 | 432 | 9.16 | 716 | 8.24 | 1178 | 7.51 | 1968 | 7.01 | |||||
| CK025M101E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 21885 | 1 | 1 | 1 | 2.60 | |||||||||||||
| CK025M100D5APKKKV00R | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.23 | |||||||||||||
| CK016M471G10PKKKV00R | 2-3 дн. | 2153 | 1 | 1 | 1 | 16.67 | 273 | 14.43 | 456 | 13.16 | 766 | 12.15 | 1276 | 11.46 | |||||
| CK016M470E5APKKKV00R | 2-3 дн. | 12070 | 1 | 1 | 1 | 5.53 | 842 | 4.55 | 1393 | 4.01 | 2332 | 3.58 | 3887 | 3.28 | |||||
| CK016M221F6BPKKKV00R | 2-3 дн. | 3917 | 1 | 1 | 1 | 7.34 | 645 | 6.11 | 1075 | 5.43 | 1791 | 4.88 | 2985 | 4.51 | |||||
| CK016M221F10PKKKV00R | 2-3 дн. | 10650 | 1 | 1 | 1 | 5.29 | |||||||||||||
| CK016M221E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 1950 | 1 | 1 | 1 | 7.56 | 603 | 6.31 | 1005 | 5.61 | 1676 | 5.05 | 2815 | 4.68 | |||||
| CK016M220D5APKKKV00R | 2-3 дн. | 638 | 1 | 1 | 1 | 8.72 | 532 | 7.32 | 875 | 6.54 | 1464 | 5.92 | 2434 | 5.50 | |||||
| CK016M220C5APKKKV00R | 2-3 дн. | 1880 | 1 | 1 | 1 | 6.67 | 695 | 5.54 | 1132 | 4.91 | 1904 | 4.41 | 3190 | 4.07 | |||||
| CK016M100C5APKKKV00R | 2-3 дн. | 26612 | 1 | 1 | 1 | 5.59 | 816 | 4.60 | 1349 | 4.07 | 2259 | 3.62 | 3797 | 3.33 | |||||
| CK010M221F6BPKKKV00R | 2-3 дн. | 7971 | 1 | 1 | 1 | 3.53 | |||||||||||||
| CK010M221E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 27416 | 1 | 1 | 1 | 2.71 | |||||||||||||
| CK010M101E5APKKKV00R | 2-3 дн. | 7149 | 1 | 1 | 1 | 5.72 | 794 | 4.72 | 1344 | 4.17 | 2230 | 3.72 | 3697 | 3.42 | |||||
| CK006M101D5APKKKV00R | 2-3 дн. | 39788 | 1 | 1 | 1 | 7.65 | 595 | 6.39 | 992 | 5.68 | 1675 | 5.12 | 2778 | 4.74 | |||||
| CGS100M330G10PKKKV00R | 2-3 дн. | 7345 | 1 | 1 | 1 | 7.38 | |||||||||||||
| CGS063M470F10PKKKV00R | 2-3 дн. | 15764 | 1 | 1 | 1 | 6.04 | |||||||||||||
| CDS050M101E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 16199 | 1 | 1 | 1 | 14.78 | 314 | 12.72 | 523 | 11.56 | 867 | 10.63 | 1442 | 9.99 | |||||
| CDS025M221E7DPKKKV00R | 2-3 дн. | 554 | 1 | 1 | 1 | 14.76 | 314 | 12.71 | 523 | 11.54 | 869 | 10.62 | 1444 | 9.98 | |||||
| CDS025M101E06PKKKV00R | 2-3 дн. | 11160 | 1 | 1 | 1 | 5.04 | |||||||||||||
| CDS006M331E06PKKKV00R | 2-3 дн. | 13428 | 1 | 1 | 1 | 4.26 | |||||||||||||
| CDL100M680XDBPKKKV00R | 2-3 дн. | 10860 | 1 | 1 | 1 | 16.78 | |||||||||||||
| CDL100M470XDBPKKKV00R | 2-3 дн. | 3518 | 1 | 1 | 1 | 17.24 | |||||||||||||
- Страницы:
- ← Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Следующая →
