Товары бренда TDK

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
B32923C3105K000 2-3 дн. 1904
1 1 1 102.01 45 94.82 75 90.81 125 87.60 210 85.08
B32922C3684M000 2-3 дн. 4280
1 1 1 48.71 93 44.17 156 41.61 261 39.57 434 38.07
B32922C3154M000 2-3 дн. 717
1 1 1 25.64 179 22.64 297 20.94 493 19.59 824 18.63
B32674D4225K000 2-3 дн. 1873
1 1 1 63.49
B32673Z6334K000 2-3 дн. 4155
1 1 1 19.30
B32671L1122J000 2-3 дн. 50
1 1 1 91.93 49 85.19 84 81.42 139 78.41 232 76.07
B32656S7105K561 2-3 дн. 9
1 1 1 1218.21 4 1182.24 7 1163.32 12 1147.98 20 1131.10
B32654A6105K000 2-3 дн. 16
1 1 1 130.87 37 122.35 62 117.62 102 113.82 171 110.78
B32652A1153J000 2-3 дн. 217
1 1 1 58.99 80 53.81 133 50.89 223 48.57 370 46.85
B32652A0103K000 2-3 дн. 2
1 1 1 45.56 109 41.08 180 38.55 298 36.54 500 35.09
B32652A0103J000 2-3 дн. 6274
1 1 1 9.91
B32562J3225K000 2-3 дн. 1600
1 1 1 91.82 50 85.07 84 81.30 139 78.29 232 75.95
B32529D0225K000 2-3 дн. 1087
1 1 1 123.57 39 115.42 64 110.89 105 107.28 176 104.39
B32529C8103J000 2-3 дн. 1391
1 1 1 39.94 120 35.85 200 33.53 335 31.69 561 30.37
B32529C6332J000 2-3 дн. 10459
1 1 1 6.46
B32529C3472J000 2-3 дн. 778
1 1 1 7.64
B32529C3333K000 2-3 дн. 2144
1 1 1 6.29
B32529C0105J189 2-3 дн. 1997
1 1 1 50.37 90 45.73 150 43.10 250 41.04 420 39.50
B32529C0104K000 2-3 дн. 77722
1 1 1 12.34 372 10.53 616 9.50 1039 8.70 1719 8.14
B32529C0104J000 2-3 дн. 8000
1 1 1 23.14 195 20.34 327 18.75 547 17.49 912 16.61
B32529C0103J000 2-3 дн. 349
1 1 1 20.85 219 18.24 368 16.75 609 15.58 1019 14.76
B32529C0102J000 2-3 дн. 27
1 1 1 15.86 289 13.69 482 12.47 801 11.50 1341 10.83
ACT45B-510-2P-TL003 2-3 дн. 6278
1 1 1 35.63 128 31.91 213 29.81 357 28.14 593 26.93
ACM12V-701-2PL-TL00 2-3 дн. 654
1 1 1 114.72 40 106.95 68 102.63 113 99.18 188 96.43