Товары бренда Yageo Corp.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CC0201JRNPO8BN680 | 2-3 дн. | 27929 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 11628 | 0.20 | 20155 | 0.18 | 33333 | 0.15 | 55039 | 0.14 | |||||
| CC0201JRNPO8BN330 | 2-3 дн. | 487528 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | |||||||||||||
| CC0201JRNPO8BN220 | 2-3 дн. | 70599 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 15000 | 0.17 | 30000 | 0.15 | 45000 | 0.12 | 60000 | 0.11 | |||||
| CC0201JRNPO8BN101 | 2-3 дн. | 255468 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | |||||||||||||
| CC0201JRNPO8BN100 | 2-3 дн. | 238078 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 15000 | 0.16 | 30000 | 0.14 | 60000 | 0.12 | |||||||
| CC0201CRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 2165 | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 6818 | 0.42 | 11364 | 0.36 | 18561 | 0.31 | 31061 | 0.27 | |||||
| CC0201CRNPO8BN8R2 | 2-3 дн. | 27 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | 8019 | 0.34 | 13208 | 0.30 | 22170 | 0.25 | 37264 | 0.23 | |||||
| CC0201CRNPO9BN1R2 | 2-3 дн. | 222000 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | |||||||||||||
| CC0201BRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 111596 | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 11111 | 0.22 | 19259 | 0.18 | 31852 | 0.16 | 53333 | 0.14 | |||||
| CC0201BRNPO8BN1R5 | 2-3 дн. | 80402 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | |||||||||||||
| CBR04C308B5GAC | 2-3 дн. | 154 | 1 | 1 | 1 | 9.24 | 498 | 7.78 | 837 | 6.96 | 1388 | 6.31 | 2296 | 5.87 | |||||
| CB025M0010RSB-0405 | 2-3 дн. | 230 | 1 | 1 | 1 | 4.80 | 928 | 3.94 | 1558 | 3.46 | 2635 | 3.08 | 4378 | 2.82 | |||||
| CA050M1R00REB-0405 | 2-3 дн. | 2978 | 1 | 1 | 1 | 4.78 | |||||||||||||
| CA0508KRX7R7BB104 | 2-3 дн. | 12011 | 1 | 1 | 1 | 7.05 | |||||||||||||
| CA025M4R70REB-0405 | 2-3 дн. | 32410 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | |||||||||||||
| CA025M0010REB-0405 | 2-3 дн. | 969 | 1 | 1 | 1 | 4.64 | 950 | 3.79 | 1600 | 3.34 | 2700 | 2.96 | 4500 | 2.71 | |||||
| CA016M0470REG-1010 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 8.49 | |||||||||||||
| CA016M0022REC-0505 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.64 | |||||||||||||
| CA010M0330REF-0810 | 2-3 дн. | 46 | 1 | 1 | 1 | 14.85 | 312 | 12.79 | 519 | 11.62 | 862 | 10.70 | 1434 | 10.06 | |||||
| C0603C225K4PACTU | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 10.99 | 424 | 9.33 | 702 | 8.39 | 1155 | 7.65 | 1930 | 7.14 | |||||
| C0402C104K8PACTU | 2-3 дн. | 84 | 1 | 1 | 1 | 4.37 | 1031 | 3.57 | 1731 | 3.12 | 2885 | 2.77 | 4782 | 2.53 | |||||
| AT0603BRD077K68L | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.87 | |||||||||||||
| AT0402BRD0713K3L | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 41.43 | 112 | 37.34 | 184 | 35.02 | 305 | 33.18 | 508 | 31.84 | |||||
| AT0603BRD0712K4L | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.25 | |||||||||||||
| ANT3216LL00R2400A | 2-3 дн. | 4775 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 260 | 15.14 | 442 | 13.82 | 727 | 12.79 | 1212 | 12.07 | |||||
