Товары бренда Yageo Corp.
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| CC0603CRNPO9BN1R5 | 2-3 дн. | 63722 | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 6870 | 0.42 | 11069 | 0.35 | 18702 | 0.31 | 31298 | 0.27 | |||||
| CC0603CRNPO9BN1R2 | 2-3 дн. | 105149 | 1 | 1 | 1 | 0.14 | |||||||||||||
| CC0603CRNPO9BN1R0 | 2-3 дн. | 176100 | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 6818 | 0.42 | 11364 | 0.36 | 18561 | 0.31 | 31061 | 0.27 | |||||
| CC0603CRNPO9BN100 | 2-3 дн. | 1855 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 5053 | 0.59 | 8245 | 0.51 | 13830 | 0.44 | 23138 | 0.40 | |||||
| CC0603CRNPO0BN1R5 | 2-3 дн. | 14826 | 1 | 1 | 1 | 1.74 | 2450 | 1.39 | 4009 | 1.19 | 6793 | 1.04 | 11247 | 0.94 | |||||
| CC0603CRNPO0BN1R0 | 2-3 дн. | 37635 | 1 | 1 | 1 | 0.30 | |||||||||||||
| CC0603BRNPO9BNR82 | 2-3 дн. | 75360 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||
| CC0603BRNPO9BNR50 | 2-3 дн. | 59939 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| CC0603BRNPO9BNR47 | 2-3 дн. | 11 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 1915 | 1.88 | 3164 | 1.64 | 5246 | 1.43 | 8743 | 1.29 | |||||
| CC0603BRNPO9BN9R0 | 2-3 дн. | 97847 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | |||||||||||||
| CC0603BRNPO9BN8R2 | 2-3 дн. | 15532 | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 6452 | 0.44 | 10753 | 0.39 | 17921 | 0.33 | 29749 | 0.30 | |||||
| CC0603BRNPO9BN6R8 | 2-3 дн. | 308560 | 1 | 1 | 1 | 0.61 | 5902 | 0.49 | 9836 | 0.41 | 16721 | 0.36 | 27541 | 0.32 | |||||
| CC0603BRNPO9BN4R7 | 2-3 дн. | 573507 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 4786 | 0.62 | 8060 | 0.53 | 13350 | 0.47 | 22166 | 0.42 | |||||
| CC0603BRNPO9BN3R9 | 2-3 дн. | 279763 | 1 | 1 | 1 | 0.58 | 6272 | 0.45 | 10453 | 0.39 | 17422 | 0.34 | 28920 | 0.30 | |||||
| CC0603BRNPO9BN3R6 | 2-3 дн. | 157106 | 1 | 1 | 1 | 0.20 | |||||||||||||
| CC0603BRNPO9BN3R3 | 2-3 дн. | 29179 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 4310 | 0.73 | 7112 | 0.62 | 11638 | 0.55 | 19612 | 0.49 | |||||
| CC0603BRNPO9BN3R0 | 2-3 дн. | 69832 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 6911 | 0.40 | 11789 | 0.34 | 19919 | 0.30 | 32927 | 0.26 | |||||
| CC0603BRNPO9BN2R7 | 2-3 дн. | 76481 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 5422 | 0.52 | 9337 | 0.45 | 15361 | 0.39 | 25602 | 0.35 | |||||
| CC0603BRNPO9BN2R2 | 2-3 дн. | 157911 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 5382 | 0.56 | 8782 | 0.48 | 14731 | 0.42 | 24363 | 0.37 | |||||
| CC0603BRNPO9BN2R0 | 2-3 дн. | 94301 | 1 | 1 | 1 | 0.60 | 6020 | 0.48 | 10033 | 0.41 | 16722 | 0.35 | 28094 | 0.32 | |||||
| CC0603BRNPO9BN1R8 | 2-3 дн. | 47358 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 6522 | 0.44 | 10870 | 0.37 | 18116 | 0.33 | 30072 | 0.28 | |||||
| CC0603BRNPO9BN1R5 | 2-3 дн. | 151095 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 4310 | 0.73 | 7112 | 0.62 | 11638 | 0.55 | 19612 | 0.49 | |||||
| CC0603BRNPO9BN1R3 | 2-3 дн. | 2610 | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 5788 | 0.51 | 9646 | 0.44 | 16399 | 0.37 | 27010 | 0.34 | |||||
| CC0603BRNPO9BN1R2 | 2-3 дн. | 127692 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | |||||||||||||
| CC0402ZRY5V7BB104 | 2-3 дн. | 526502 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | |||||||||||||
