Товары бренда YOUTAI

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
78L05 2-3 дн. 72749
1 1 1 4.19 1079 3.42 1813 3.00 2979 2.66 5009 2.42
78D12L 2-3 дн. 2312
1 1 1 25.24 183 22.27 302 20.58 502 19.25 839 18.30
78D09L 2-3 дн. 2151
1 1 1 13.08 383 11.15 633 10.06 1056 9.20 1769 8.61
78D08L 2-3 дн. 4397
1 1 1 4.60
78D05L 2-3 дн. 43374
1 1 1 26.32 174 23.27 288 21.53 484 20.17 806 19.19
6N137S 2-3 дн. 701
1 1 1 32.88 140 29.35 233 27.35 386 25.76 640 24.63
6N137M 2-3 дн. 1721
1 1 1 49.08 93 44.51 155 41.93 259 39.89 430 38.39
6N136M 2-3 дн. 1853
1 1 1 29.01 156 25.75 263 23.91 439 22.45 727 21.40
50N06 2-3 дн. 3200
1 1 1 29.31 154 26.03 261 24.16 434 22.70 719 21.65
4N35 2-3 дн. 13567
1 1 1 15.89 289 13.72 481 12.49 799 11.53 1338 10.86
30N06 2-3 дн. 6321
1 1 1 4.79
2N7002B 2-3 дн. 31227
1 1 1 1.87 2263 1.50 3807 1.29 6276 1.12 10494 1.01
2N7002 2-3 дн. 51320
1 1 1 1.95 2170 1.56 3649 1.35 6114 1.18 10158 1.06
25N06 2-3 дн. 3176
1 1 1 10.66
20N06 2-3 дн. 3954
1 1 1 29.91 151 26.58 255 24.70 425 23.21 708 22.14
1N65G 2-3 дн. 4736
1 1 1 4.85
1N60G 2-3 дн. 11282
1 1 1 20.86 219 18.24 368 16.76 609 15.58 1019 14.76
1N4007[M7]-SMA 2-3 дн. 293
1 1 1 1.59 2652 1.26 4545 1.09 7449 0.95 12500 0.85
1N4007[A7]-SOD123FL 2-3 дн. 11
1 1 1 5.37 852 4.42 1410 3.89 2361 3.47 3934 3.19
1N4007[M7] 2-3 дн. 72760
1 1 1 1.08 3663 0.85 6227 0.74 10256 0.64 17033 0.57
1N4007[A7] 2-3 дн. 168736
1 1 1 1.15 3448 0.91 5862 0.78 9655 0.68 16207 0.60
15N10 2-3 дн. 3476
1 1 1 18.74 247 16.28 421 14.90 701 13.80 1163 13.04
100N03A 2-3 дн. 97609
1 1 1 26.32 174 23.27 288 21.53 484 20.17 806 19.19
1.5SMC6.8A 2-3 дн. 528
1 1 1 12.12 380 10.32 629 9.32 1048 8.52 1756 7.97