Электронные компоненты. Страница 1281
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| LM2595S-ADJ | 2-3 дн. | 847 | 1 | 1 | 1 | 27.64 | |||||||||||||
| LM2594MX-5.0/NOPB | 2-3 дн. | 138 | 1 | 1 | 1 | 246.03 | 21 | 233.20 | 35 | 226.17 | 58 | 220.52 | 97 | 215.63 | |||||
| LM2576T-ADJ | 2-3 дн. | 370 | 1 | 1 | 1 | 85.40 | 54 | 78.96 | 89 | 75.35 | 150 | 72.48 | 250 | 70.25 | |||||
| LM2576S-3.3/TR | 2-3 дн. | 217 | 1 | 1 | 1 | 47.58 | |||||||||||||
| LM2575D2T-5G | 2-3 дн. | 497 | 1 | 1 | 1 | 196.05 | |||||||||||||
| LM25-23B48 | 2-3 дн. | 38 | 1 | 1 | 1 | 492.76 | |||||||||||||
| LM200-20B12R2 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1991.16 | |||||||||||||
| LM200-12B48 | 2-3 дн. | 344 | 1 | 1 | 1 | 1252.73 | |||||||||||||
| LM200-12B24 | 2-3 дн. | 84 | 1 | 1 | 1 | 2130.85 | 2 | 2077.84 | 4 | 2050.38 | 7 | 2028.09 | 11 | 2001.22 | |||||
| LM100-20B24 | 2-3 дн. | 169 | 1 | 1 | 1 | 1209.74 | 4 | 1174.28 | 7 | 1155.65 | 12 | 1140.53 | 20 | 1123.84 | |||||
| LM100-20B12 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1410.21 | 4 | 1370.73 | 6 | 1350.08 | 10 | 1333.32 | 17 | 1314.37 | |||||
| LL4148 | 2-3 дн. | 1134408 | 1 | 1 | 1 | 1.31 | 3150 | 1.03 | 5275 | 0.90 | 8725 | 0.77 | 14425 | 0.69 | |||||
| LL4148 | 2-3 дн. | 73416 | 1 | 1 | 1 | 1.86 | 2275 | 1.49 | 3850 | 1.28 | 6325 | 1.12 | 10575 | 1.01 | |||||
| LL4148 | 2-3 дн. | 102214 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 2500 | 1.21 | 5000 | 1.04 | 7500 | 0.91 | 12500 | 0.82 | |||||
| LL01ZZ-EX60L | 2-3 дн. | 3049 | 1 | 1 | 1 | 20.65 | |||||||||||||
| LL01NI-CBH14L06-M2-T | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 61.94 | |||||||||||||
| LHE20-20B09 | 2-3 дн. | 58 | 1 | 1 | 1 | 524.77 | |||||||||||||
| LGB-X1016-100K | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 38.45 | 128 | 34.44 | 213 | 32.16 | 357 | 30.36 | 593 | 29.07 | |||||
| LEMWM14X80LZ00 | 2-3 дн. | 218 | 1 | 1 | 1 | 96.65 | |||||||||||||
| LED-33-P277x52[LEMWS59; 4250-4750; R2]-RT434.01-01 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5465.88 | |||||||||||||
| LED-10-W368x165[XML2; 4750-5330; U2]-RT423.01-04 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 4877.81 | |||||||||||||
| LDH-45B-350W | 2-3 дн. | 71 | 1 | 1 | 1 | 1121.24 | 5 | 1087.44 | 8 | 1069.64 | 13 | 1055.21 | 21 | 1039.49 | |||||
| LDE02-23B05 | 2-3 дн. | 21 | 1 | 1 | 1 | 390.95 | |||||||||||||
| LD1117AS33TR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.95 | 255 | 16.44 | 434 | 15.03 | 714 | 13.91 | 1199 | 13.13 | |||||
| LD1117AG-33-TN3-A-R | 2-3 дн. | 3803 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | |||||||||||||
