Электронные компоненты. Страница 1329
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DG271R-5.0-04P-14-00AH | 2-3 дн. | 55 | 1 | 1 | 1 | 72.83 | 67 | 66.82 | 113 | 63.44 | 188 | 60.76 | 314 | 58.73 | |||||
| DG263-10.0-06P-11-00AH | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 161.79 | 29 | 152.11 | 50 | 146.75 | 83 | 142.47 | 138 | 138.93 | |||||
| DG25C-B-08P-13-00ZH | 2-3 дн. | 3851 | 1 | 1 | 1 | 38.27 | |||||||||||||
| DG25C-A-08P-13-00AH комплект 3 шт | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 266.56 | 6 | 253.23 | 32 | 222.13 | 136 | 204.70 | 347 | 199.92 | 705 | 196.59 | |||
| DG25C-A-08P-13-00AH | 2-3 дн. | 148 | 1 | 1 | 1 | 72.24 | 66 | 66.38 | 108 | 63.09 | 181 | 60.47 | 301 | 58.48 | |||||
| DG25C-A-04P-13-00ZH комплект 6 шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 286.60 | 6 | 272.27 | 30 | 238.83 | 126 | 220.09 | 323 | 214.95 | 656 | 211.38 | |||
| DG25C-A-04P-13-00ZH | 2-3 дн. | 630 | 1 | 1 | 1 | 28.73 | |||||||||||||
| DG250W-3.5-05P-11-00AH | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 42.24 | |||||||||||||
| DG250-3.5-08P-11-00ZH | 2-3 дн. | 604 | 1 | 1 | 1 | 36.85 | 125 | 33.02 | 209 | 30.86 | 349 | 29.15 | 580 | 27.91 | |||||
| DG211V-5.0-02P-11-00ZH | 2-3 дн. | 3289 | 1 | 1 | 1 | 14.25 | |||||||||||||
| DG2003-6.0-01P-11-01AH | 2-3 дн. | 4728 | 1 | 1 | 1 | 11.36 | |||||||||||||
| DG141V-2.54-10P-14-00ZH | 2-3 дн. | 4664 | 1 | 1 | 1 | 79.60 | 58 | 73.43 | 96 | 69.97 | 160 | 67.21 | 268 | 65.10 | |||||
| DG141R-2.54-02P-14-00ZH | 2-3 дн. | 23705 | 1 | 1 | 1 | 7.36 | |||||||||||||
| DG128-7.5-02P-12-00AH | 2-3 дн. | 46 | 1 | 1 | 1 | 16.26 | 291 | 14.03 | 485 | 12.77 | 805 | 11.78 | 1348 | 11.09 | |||||
| DFI500HF17DFRE1 | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 9177.18 | |||||||||||||
| DFI300HF12I4ME1 | 2-3 дн. | 23 | 1 | 1 | 1 | 9168.97 | 2 | 8857.58 | 3 | 8759.34 | |||||||||
| DF13-2630SCF | 2-3 дн. | 38012 | 1 | 1 | 1 | 3.19 | 1394 | 2.58 | 2323 | 2.25 | 3891 | 1.99 | 6446 | 1.79 | |||||
| DF11-2428SCFA | 2-3 дн. | 96671 | 1 | 1 | 1 | 5.94 | |||||||||||||
| DF10M | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.81 | |||||||||||||
| DF08S | 2-3 дн. | 1318 | 1 | 1 | 1 | 6.84 | 675 | 5.68 | 1150 | 5.03 | 1875 | 4.52 | 3150 | 4.17 | |||||
| DF06S | 2-3 дн. | 5531 | 1 | 1 | 1 | 7.29 | 625 | 6.07 | 1050 | 5.39 | 1750 | 4.86 | 2900 | 4.49 | |||||
| DETN01L-05 | 2-3 дн. | 126 | 1 | 1 | 1 | 320.44 | |||||||||||||
| DEGM-03P | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 988.86 | 5 | 958.00 | 9 | 941.70 | 14 | 928.49 | 24 | 914.34 | |||||
| DE2E3SA103MA3BT02F | 2-3 дн. | 4792 | 1 | 1 | 1 | 41.28 | 112 | 37.19 | 184 | 34.87 | 306 | 33.04 | 511 | 31.71 | |||||
| DDRH-120-12 | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 3097.75 | |||||||||||||
