Электронные компоненты. Страница 194
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| S1M | 2-3 дн. | 502876 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | 1490 | 2.62 | 2483 | 2.28 | 4097 | 2.01 | 6828 | 1.83 | |||||
| S1M | 2-3 дн. | 46914 | 1 | 1 | 1 | 4.30 | 1053 | 3.51 | 1769 | 3.08 | 2949 | 2.73 | 4886 | 2.49 | |||||
| S1K | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 721 | 5.17 | 1220 | 4.58 | 2023 | 4.10 | 3381 | 3.77 | |||||
| S1J | 2-3 дн. | 18517 | 1 | 1 | 1 | 1.42 | 2901 | 1.12 | 4834 | 0.97 | 8149 | 0.84 | 13536 | 0.76 | |||||
| S1D13505F00A200 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1310.13 | |||||||||||||
| S1D | 2-3 дн. | 345 | 1 | 1 | 1 | 8.46 | 556 | 7.10 | 914 | 6.32 | 1530 | 5.72 | 2544 | 5.30 | |||||
| S1D | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.10 | 1105 | 3.34 | 1813 | 2.93 | 3050 | 2.59 | 5084 | 2.36 | |||||
| S1D | 2-3 дн. | 10947 | 1 | 1 | 1 | 4.04 | 1130 | 3.29 | 1854 | 2.87 | 3119 | 2.55 | 5199 | 2.33 | |||||
| S1B | 2-3 дн. | 47 | 1 | 1 | 1 | 15.02 | 321 | 12.91 | 524 | 11.72 | 877 | 10.78 | 1466 | 10.13 | |||||
| S1B | 2-3 дн. | 25057 | 1 | 1 | 1 | 1.53 | 2679 | 1.21 | 4592 | 1.06 | 7526 | 0.92 | 12628 | 0.82 | |||||
| S120 | 2-3 дн. | 29137 | 1 | 1 | 1 | 2.98 | 1504 | 2.41 | 2506 | 2.09 | 4135 | 1.84 | 6892 | 1.67 | |||||
| S12 | 2-3 дн. | 610 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 1804 | 1.94 | 2980 | 1.68 | 5020 | 1.48 | 8314 | 1.33 | |||||
| S110 | 2-3 дн. | 70358 | 1 | 1 | 1 | 2.85 | 1580 | 2.29 | 2567 | 2.00 | 4279 | 1.75 | 7176 | 1.59 | |||||
| S10B-PH-SM4-TB[LF][SN] | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.98 | 56 | 82.15 | 93 | 78.33 | 156 | 75.28 | 260 | 72.93 | |||||
| S1052-1 [5x20 4a 250v] | 2-3 дн. | 2876 | 1 | 1 | 1 | 4.04 | |||||||||||||
| S1014 2а [ВПБ6] | 2-3 дн. | 29306 | 1 | 1 | 1 | 4.53 | 990 | 3.70 | 1663 | 3.25 | 2771 | 2.88 | 4632 | 2.63 | |||||
| S1014 1а [ВПБ6] | 2-3 дн. | 12419 | 1 | 1 | 1 | 3.40 | 1359 | 2.75 | 2265 | 2.40 | 3794 | 2.11 | 6285 | 1.92 | |||||
| S07M-GS08 | 2-3 дн. | 5730 | 1 | 1 | 1 | 4.49 | |||||||||||||
| S-812C25AUA-C2FT2G | 2-3 дн. | 2000 | 1 | 1 | 1 | 93.62 | |||||||||||||
| S-1206B21-I6T2U | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.11 | |||||||||||||
| Rover Shield for Arduino | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1712.58 | |||||||||||||
| Romeo-All in one Controller [Arduino Compatible Atmega 328] | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1561.80 | |||||||||||||
| Raspberry Pi Zero 2 W | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 14426.67 | 2 | 13826.08 | |||||||||||
| Raspberry Pi Enclosure Kit [black] | 2-3 дн. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1121.84 | |||||||||||||
| Raspberry Pi B+ 40pin to 26pin GPIO Board | 2-3 дн. | 25 | 1 | 1 | 1 | 655.37 | |||||||||||||
