Электронные компоненты. Страница 392
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| PC150-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 43 | 1 | 1 | 1 | 2759.94 | 2 | 2695.84 | 3 | 2662.86 | 5 | 2636.07 | 9 | 2602.48 | |||||
| PC10-01P-11-00AH комплект 8шт | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 583.47 | 3 | 554.30 | 12 | 486.23 | 51 | 448.06 | 130 | 437.60 | 264 | 430.31 | |||
| PC10-01P-11-00AH | 2-3 дн. | 328 | 1 | 1 | 1 | 79.30 | 61 | 73.04 | 102 | 69.52 | 168 | 66.71 | 282 | 64.58 | |||||
| PC-186-VDE | 2-3 дн. | 76 | 1 | 1 | 1 | 451.06 | 11 | 432.41 | 19 | 422.34 | 31 | 414.22 | 53 | 406.55 | |||||
| PBSH-M8A-04P-FF-SL7001-00AH | 2-3 дн. | 79 | 1 | 1 | 1 | 973.99 | |||||||||||||
| PBSH-M8A-03P-MM-SL7001-00AH | 2-3 дн. | 98 | 1 | 1 | 1 | 741.55 | |||||||||||||
| PBSH-M8A-03P-FF-SL7001-00AH | 2-3 дн. | 54 | 1 | 1 | 1 | 779.94 | |||||||||||||
| PBSH-M12A-05P-MM-SR7001-00AH | 2-3 дн. | 81 | 1 | 1 | 1 | 677.66 | |||||||||||||
| PBSH-M12A-05P-FF-SR7001-00AH | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 979.72 | |||||||||||||
| PBSH-M12A-05P-FF-SL7001-00ZH | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1022.89 | 5 | 991.08 | 8 | 974.27 | 14 | 960.66 | 24 | 946.05 | |||||
| PBSH-M12A-04P-MM-SR7001-00AH | 2-3 дн. | 78 | 1 | 1 | 1 | 680.63 | |||||||||||||
| PBSH-M12A-04P-MM-SL7001-00AH | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1200.94 | 4 | 1165.66 | 7 | 1147.12 | 12 | 1132.08 | 20 | 1115.49 | |||||
| PBSH-M12A-04P-FF-SL7001-00ZH | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1138.20 | 4 | 1104.22 | 7 | 1086.32 | 12 | 1071.82 | 21 | 1055.95 | |||||
| PBS1.27-10A/BS | 2-3 дн. | 113 | 1 | 1 | 1 | 41.89 | 117 | 37.63 | 199 | 35.22 | 331 | 33.32 | 548 | 31.94 | |||||
| PBS-6R | 2-3 дн. | 170 | 1 | 1 | 1 | 23.91 | 207 | 20.96 | 346 | 19.29 | 580 | 17.98 | 959 | 17.04 | |||||
| PBS-5 | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 32.87 | 140 | 29.34 | 233 | 27.34 | 386 | 25.75 | 641 | 24.62 | |||||
| PBS-28B OFF-[ON] МЕТАЛЛ | 2-3 дн. | 1778 | 1 | 1 | 1 | 176.33 | 27 | 166.24 | 45 | 160.66 | 74 | 156.20 | 123 | 152.47 | |||||
| PBS-26 | 2-3 дн. | 1135 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | |||||||||||||
| PBS-16 | 2-3 дн. | 29 | 1 | 1 | 1 | 42.14 | 117 | 37.87 | 198 | 35.45 | 328 | 33.53 | 544 | 32.15 | |||||
| PBS-12 [254G3-1FV1x12] | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.32 | |||||||||||||
| PBS-12 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 6.07 | |||||||||||||
| PBS-11B off-[on] красный | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.14 | 237 | 17.56 | 390 | 16.09 | 649 | 14.94 | 1085 | 14.14 | |||||
| PBD2-40 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 65.39 | 76 | 59.76 | 126 | 56.58 | 211 | 54.06 | 353 | 52.18 | |||||
| PBD2-4 [PBD2-2X2] 2.00 MM | 2-3 дн. | 7377 | 1 | 1 | 1 | 3.44 | |||||||||||||
| PBD1.27-08S | 2-3 дн. | 709 | 1 | 1 | 1 | 22.19 | 205 | 19.46 | 343 | 17.92 | 574 | 16.69 | 957 | 15.84 | |||||
