Электронные компоненты. Страница 456
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| MDR-10-5 | 2-3 дн. | 191 | 1 | 1 | 1 | 1084.24 | 5 | 1051.37 | 8 | 1034.06 | 13 | 1020.01 | 22 | 1004.76 | |||||
| MDR-10-24 | 2-3 дн. | 426 | 1 | 1 | 1 | 864.16 | 6 | 835.31 | 10 | 819.99 | 17 | 807.59 | 29 | 794.72 | |||||
| MDR-10-15 | 2-3 дн. | 152 | 1 | 1 | 1 | 1045.94 | 5 | 1013.87 | 8 | 996.94 | 14 | 983.23 | 22 | 968.41 | |||||
| MDR-10-12 | 2-3 дн. | 569 | 1 | 1 | 1 | 983.51 | 5 | 952.56 | 9 | 936.21 | 15 | 922.95 | 24 | 908.81 | |||||
| MDD06G-12 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 961.97 | |||||||||||||
| MDD06G-05 | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 961.97 | |||||||||||||
| MDD06F-12 | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1835.56 | 3 | 1787.96 | 5 | 1763.21 | 8 | 1743.13 | 13 | 1719.46 | |||||
| MDD06F-05 | 2-3 дн. | 22 | 1 | 1 | 1 | 969.14 | |||||||||||||
| MDD03G-05 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 900.73 | |||||||||||||
| MDD03F-12 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1235.57 | |||||||||||||
| MDD03F-05 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 900.73 | |||||||||||||
| MDD01N-12 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 566.66 | 9 | 545.41 | 14 | 534.02 | 24 | 524.82 | 40 | 515.76 | |||||
| MD60C16D1 | 2-3 дн. | 80 | 1 | 1 | 1 | 1093.53 | |||||||||||||
| MD165C16D2 | 2-3 дн. | 257 | 1 | 1 | 1 | 1993.54 | |||||||||||||
| MD100C18D1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2187.02 | 2 | 2132.99 | 4 | 2105.04 | 7 | 2082.33 | 11 | 2054.85 | |||||
| MD-60SM | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 298.41 | |||||||||||||
| MD-50M | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1696.24 | 3 | 1650.57 | 5 | 1626.76 | 9 | 1607.42 | 15 | 1585.10 | |||||
| MCp042R100102-LQ 256I | 2-3 дн. | 25 | 1 | 1 | 1 | 2525.06 | |||||||||||||
| MCp0411100101-Q208I | 2-3 дн. | 17 | 1 | 1 | 1 | 1394.76 | |||||||||||||
| MCVVT063M101GB3L | 2-3 дн. | 2188 | 1 | 1 | 1 | 16.02 | |||||||||||||
| MCT8316Z0TQRGFRQ1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 811.06 | 6 | 784.02 | 10 | 769.65 | 17 | 758.01 | 29 | 745.95 | |||||
| MCT0603MC1002FP500 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 3.64 | |||||||||||||
| MCT06030C1002FP500 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | |||||||||||||
| MCR10EZPJ152 | 2-3 дн. | 425 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 3868 | 0.81 | 6383 | 0.69 | 10638 | 0.60 | 17795 | 0.55 | |||||
| MCR01MZPF22R0 | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1.16 | 3390 | 0.92 | 5763 | 0.79 | 9661 | 0.69 | 15932 | 0.61 | |||||
