Электронные компоненты. Страница 604
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| KNP100JB-73-12R | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.79 | 720 | 5.62 | 1218 | 4.97 | 2021 | 4.45 | 3378 | 4.10 | |||||
| KNP100JB-73-0R51 | 2-3 дн. | 8180 | 1 | 1 | 1 | 2.11 | |||||||||||||
| KNP100FB-73-1R | 2-3 дн. | 1097 | 1 | 1 | 1 | 8.35 | 559 | 6.99 | 919 | 6.25 | 1518 | 5.64 | 2536 | 5.23 | |||||
| KMS233GLFG | 2-3 дн. | 14989 | 1 | 1 | 1 | 132.01 | 35 | 123.58 | 59 | 118.89 | 98 | 115.14 | 163 | 112.11 | |||||
| KMRC-1000 | 2-3 дн. | 143 | 1 | 1 | 1 | 1490.71 | 3 | 1449.68 | 6 | 1428.23 | 10 | 1410.82 | 16 | 1390.96 | |||||
| KMR621NGLFS | 2-3 дн. | 6788 | 1 | 1 | 1 | 30.40 | |||||||||||||
| KMLRC-1000 | 2-3 дн. | 58 | 1 | 1 | 1 | 2191.68 | 2 | 2137.57 | 4 | 2109.57 | 7 | 2086.83 | 11 | 2059.30 | |||||
| KMLR ML | 2-3 дн. | 2102 | 1 | 1 | 1 | 71.73 | |||||||||||||
| KMLPP | 2-3 дн. | 394 | 1 | 1 | 1 | 47.74 | |||||||||||||
| KMLB2 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 127.90 | |||||||||||||
| KMLB1 | 2-3 дн. | 270 | 1 | 1 | 1 | 53.22 | |||||||||||||
| KMB4 | 2-3 дн. | 142 | 1 | 1 | 1 | 100.50 | |||||||||||||
| KMB2 комплект 5шт | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 543.89 | 3 | 516.69 | 13 | 453.24 | 55 | 417.66 | 140 | 407.92 | 284 | 401.12 | |||
| KM8-B-G | 2-3 дн. | 2000 | 1 | 1 | 1 | 5.86 | |||||||||||||
| KM472M1EBKJ1625EBK | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.62 | 230 | 18.00 | 378 | 16.51 | 637 | 15.34 | 1060 | 14.52 | |||||
| KM4-R-G | 2-3 дн. | 2000 | 1 | 1 | 1 | 6.46 | |||||||||||||
| KM2520ZGC03 | 2-3 дн. | 8606 | 1 | 1 | 1 | 16.11 | |||||||||||||
| KM2520SYCK09 | 2-3 дн. | 1344 | 1 | 1 | 1 | 29.32 | 154 | 26.04 | 260 | 24.18 | 434 | 22.71 | 719 | 21.67 | |||||
| KM2520SURCK09 | 2-3 дн. | 23615 | 1 | 1 | 1 | 28.46 | 160 | 25.24 | 269 | 23.41 | 444 | 21.97 | 743 | 20.95 | |||||
| KM2520SURCK03 | 2-3 дн. | 4674 | 1 | 1 | 1 | 26.12 | 176 | 23.08 | 291 | 21.36 | 483 | 20.00 | 807 | 19.03 | |||||
| KM2520F3C03 | 2-3 дн. | 4814 | 1 | 1 | 1 | 31.85 | 145 | 28.40 | 237 | 26.43 | 400 | 24.88 | 664 | 23.77 | |||||
| KM2520SGD03 | 2-3 дн. | 4192 | 1 | 1 | 1 | 35.12 | 130 | 31.43 | 217 | 29.34 | 363 | 27.70 | 603 | 26.50 | |||||
| KM2520CGCK09 | 2-3 дн. | 14648 | 1 | 1 | 1 | 23.98 | 191 | 21.10 | 321 | 19.45 | 536 | 18.16 | 900 | 17.25 | |||||
| KM221M1EBKJ0812EBK | 2-3 дн. | 128 | 1 | 1 | 1 | 2.65 | 1694 | 2.12 | 2872 | 1.84 | 4713 | 1.61 | 7879 | 1.46 | |||||
| KM-23SRD-F | 2-3 дн. | 3343 | 1 | 1 | 1 | 9.17 | |||||||||||||
