Электронные компоненты. Страница 610
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| KLS1-204-10-B | 2-3 дн. | 52958 | 1 | 1 | 1 | 9.90 | 461 | 8.37 | 774 | 7.51 | 1284 | 6.81 | 2140 | 6.35 | |||||
| KLS1-204-14-B | 2-3 дн. | 53922 | 1 | 1 | 1 | 8.63 | 539 | 7.24 | 885 | 6.47 | 1481 | 5.85 | 2462 | 5.43 | |||||
| KLS1-204-08-B | 2-3 дн. | 9559 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 424 | 9.35 | 701 | 8.40 | 1154 | 7.66 | 1928 | 7.15 | |||||
| KLS1-204-06-B | 2-3 дн. | 22684 | 1 | 1 | 1 | 7.96 | 595 | 6.65 | 992 | 5.92 | 1675 | 5.34 | 2778 | 4.94 | |||||
| KLS1-202-40-S-B | 2-3 дн. | 1439 | 1 | 1 | 1 | 14.53 | 324 | 12.47 | 547 | 11.31 | 915 | 10.39 | 1529 | 9.75 | |||||
| KLS1-202-34-S-B | 2-3 дн. | 560 | 1 | 1 | 1 | 14.17 | 329 | 12.17 | 537 | 11.04 | 899 | 10.14 | 1502 | 9.53 | |||||
| KLS1-202-26-S-B | 2-3 дн. | 10910 | 1 | 1 | 1 | 10.62 | 448 | 8.98 | 753 | 8.05 | 1265 | 7.32 | 2098 | 6.82 | |||||
| KLS1-202-20-S-B | 2-3 дн. | 20217 | 1 | 1 | 1 | 12.20 | 377 | 10.40 | 624 | 9.38 | 1040 | 8.58 | 1743 | 8.03 | |||||
| KLS1-202-20-R-B | 2-3 дн. | 3304 | 1 | 1 | 1 | 9.86 | 485 | 8.31 | 814 | 7.44 | 1351 | 6.76 | 2251 | 6.28 | |||||
| KLS1-202-16-S-B | 2-3 дн. | 41632 | 1 | 1 | 1 | 10.41 | 435 | 8.81 | 731 | 7.91 | 1229 | 7.20 | 2037 | 6.72 | |||||
| KLS1-202-14-S-B | 2-3 дн. | 40016 | 1 | 1 | 1 | 5.96 | 801 | 4.92 | 1326 | 4.34 | 2219 | 3.87 | 3730 | 3.57 | |||||
| KLS1-202-10-R-B | 2-3 дн. | 1226 | 1 | 1 | 1 | 6.67 | 725 | 5.52 | 1182 | 4.88 | 1988 | 4.38 | 3304 | 4.04 | |||||
| KLS1-202-06-S-B | 2-3 дн. | 871 | 1 | 1 | 1 | 7.03 | 688 | 5.84 | 1147 | 5.18 | 1887 | 4.64 | 3162 | 4.28 | |||||
| KITXMC13BOOT001TOBO1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1239.05 | |||||||||||||
| KITXMC1300IFX9201TOBO1 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11194.89 | |||||||||||||
| KITLDO1015 | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 1715.83 | 4 | 1505.11 | 17 | 1386.96 | 42 | 1354.60 | 86 | 1332.03 | |||||
| KITLDO0119 | 2-3 дн. | 40 | 1 | 1 | 1 | 450.30 | |||||||||||||
| KIT Набор батареек литиевых 6шт | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 184.13 | |||||||||||||
| KIT SL-01H | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 996.73 | |||||||||||||
| KIT SHD09 | 2-3 дн. | 39 | 1 | 1 | 1 | 741.26 | |||||||||||||
| KIT PW12-5-3-1 | 2-3 дн. | 46 | 1 | 1 | 1 | 929.77 | 2 | 883.28 | 8 | 774.81 | 32 | 713.99 | 82 | 697.33 | 166 | 685.70 | |||
| KIT NT324LED | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 198.44 | |||||||||||||
| KIT NM0502 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 320.62 | |||||||||||||
| KIT NM0109 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 968.12 | 5 | 937.71 | 9 | 921.63 | 14 | 908.60 | 24 | 894.69 | |||||
| KIT NF192 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 4504.61 | |||||||||||||
