Электронные компоненты. Страница 629
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| JRB2G2R2M03500800120000B | 2-3 дн. | 131 | 1 | 1 | 1 | 4.28 | 1136 | 3.49 | 1864 | 3.05 | 3136 | 2.70 | 5227 | 2.46 | |||||
| JRB2G220M05001300200000B | 2-3 дн. | 23829 | 1 | 1 | 1 | 18.88 | 256 | 16.39 | 436 | 14.98 | 718 | 13.85 | 1205 | 13.08 | |||||
| JRB2G151M07501800400000B | 2-3 дн. | 785 | 1 | 1 | 1 | 81.64 | 58 | 75.31 | 97 | 71.74 | 161 | 68.91 | 268 | 66.75 | |||||
| JRB2G101M07501800310000B | 2-3 дн. | 2316 | 1 | 1 | 1 | 112.36 | 41 | 104.73 | 69 | 100.47 | 114 | 97.08 | 190 | 94.37 | |||||
| JRB2G100M05001000160000B | 2-3 дн. | 55265 | 1 | 1 | 1 | 10.65 | 447 | 9.00 | 750 | 8.08 | 1261 | 7.36 | 2091 | 6.85 | |||||
| JRB2E4R7M03500800120000B | 2-3 дн. | 16192 | 1 | 1 | 1 | 1.59 | |||||||||||||
| JRB2E470M05001300260000B | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.22 | |||||||||||||
| JRB2E470M05001300250000B | 2-3 дн. | 632 | 1 | 1 | 1 | 20.35 | 237 | 17.75 | 390 | 16.26 | 650 | 15.09 | 1087 | 14.28 | |||||
| JRB2E330M05001300200000B | 2-3 дн. | 2572 | 1 | 1 | 1 | 13.23 | 356 | 11.31 | 601 | 10.22 | 993 | 9.37 | 1656 | 8.78 | |||||
| JRB2E2R2M02500630110000B | 2-3 дн. | 20022 | 1 | 1 | 1 | 4.69 | 952 | 3.85 | 1599 | 3.37 | 2703 | 3.00 | 4492 | 2.75 | |||||
| JRB2E220M05001000170000B | 2-3 дн. | 4910 | 1 | 1 | 1 | 9.67 | 511 | 8.13 | 839 | 7.27 | 1404 | 6.59 | 2352 | 6.12 | |||||
| JRB2E101M07501600250000B | 2-3 дн. | 15564 | 1 | 1 | 1 | 35.73 | 132 | 31.96 | 220 | 29.83 | 364 | 28.14 | 608 | 26.92 | |||||
| JRB2E100M05001000170000B | 2-3 дн. | 36249 | 1 | 1 | 1 | 9.55 | 480 | 8.06 | 806 | 7.21 | 1338 | 6.55 | 2229 | 6.10 | |||||
| JRB2D101M05001300250000B | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 33.42 | 138 | 29.84 | 231 | 27.82 | 381 | 26.21 | 637 | 25.06 | |||||
| JRB2C4R7M02500630110000B | 2-3 дн. | 29363 | 1 | 1 | 1 | 1.23 | |||||||||||||
| JRB2C470M05001000200000B | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 12.51 | 397 | 10.65 | 657 | 9.61 | 1095 | 8.77 | 1820 | 8.20 | |||||
| JRB2C330M05001000160000B | 2-3 дн. | 5017 | 1 | 1 | 1 | 5.38 | |||||||||||||
| JRB2C220M05001000120000B | 2-3 дн. | 24107 | 1 | 1 | 1 | 4.27 | |||||||||||||
| JRB2C101M05001300250000B | 2-3 дн. | 2087 | 1 | 1 | 1 | 25.02 | 187 | 22.05 | 309 | 20.37 | 513 | 19.04 | 857 | 18.10 | |||||
| JRB2C100M03500800120000B | 2-3 дн. | 6744 | 1 | 1 | 1 | 3.15 | 1464 | 2.54 | 2441 | 2.21 | 4027 | 1.94 | 6711 | 1.76 | |||||
| JRB2A4R7M02000500110000B | 2-3 дн. | 18894 | 1 | 1 | 1 | 1.62 | 2589 | 1.29 | 4439 | 1.11 | 7398 | 0.98 | 12207 | 0.87 | |||||
| JRB2A470M05001000125000B | 2-3 дн. | 4187 | 1 | 1 | 1 | 12.75 | 359 | 10.89 | 606 | 9.84 | 1001 | 9.02 | 1669 | 8.45 | |||||
| JRB2A331M07501600250000B | 2-3 дн. | 2562 | 1 | 1 | 1 | 63.10 | 72 | 57.76 | 122 | 54.75 | 202 | 52.36 | 337 | 50.56 | |||||
| JRB2A330M03500800120000B | 2-3 дн. | 4500 | 1 | 1 | 1 | 7.98 | 567 | 6.68 | 967 | 5.95 | 1597 | 5.37 | 2669 | 4.97 | |||||
| JRB2A220M02500630120000B | 2-3 дн. | 17899 | 1 | 1 | 1 | 3.72 | |||||||||||||
