Электронные компоненты. Страница 642
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| JCK1E100M040054 | 2-3 дн. | 60743 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | 716 | 5.38 | 1166 | 4.77 | 1961 | 4.28 | 3260 | 3.94 | |||||
| JCK1C471M080105 | 2-3 дн. | 11065 | 1 | 1 | 1 | 8.82 | 558 | 7.39 | 916 | 6.60 | 1534 | 5.96 | 2549 | 5.53 | |||||
| JCK1C470M063054 | 2-3 дн. | 20638 | 1 | 1 | 1 | 4.33 | 1115 | 3.53 | 1828 | 3.09 | 3076 | 2.74 | 5127 | 2.50 | |||||
| JCK1C470M050054 | 2-3 дн. | 9740 | 1 | 1 | 1 | 4.07 | 1115 | 3.32 | 1828 | 2.91 | 3076 | 2.57 | 5127 | 2.34 | |||||
| JCK1C331M080105 | 2-3 дн. | 5926 | 1 | 1 | 1 | 11.43 | 410 | 9.72 | 678 | 8.75 | 1130 | 7.98 | 1879 | 7.46 | |||||
| JCK1C221M063077 | 2-3 дн. | 105508 | 1 | 1 | 1 | 4.95 | 946 | 4.05 | 1589 | 3.57 | 2686 | 3.17 | 4465 | 2.90 | |||||
| JCK1C220M050054 | 2-3 дн. | 10285 | 1 | 1 | 1 | 5.76 | 788 | 4.76 | 1333 | 4.20 | 2212 | 3.75 | 3667 | 3.45 | |||||
| JCK1C101M063054 | 2-3 дн. | 89248 | 1 | 1 | 1 | 4.19 | 1105 | 3.42 | 1813 | 2.99 | 3050 | 2.65 | 5084 | 2.42 | |||||
| JCK1C100M040054 | 2-3 дн. | 32073 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | 1581 | 2.31 | 2680 | 2.00 | 4467 | 1.76 | 7423 | 1.59 | |||||
| JCK1A471M080105 | 2-3 дн. | 7703 | 1 | 1 | 1 | 13.97 | 323 | 11.99 | 546 | 10.88 | 914 | 9.99 | 1526 | 9.38 | |||||
| JCK1A470M063054 | 2-3 дн. | 15290 | 1 | 1 | 1 | 5.89 | 768 | 4.87 | 1299 | 4.30 | 2155 | 3.85 | 3572 | 3.54 | |||||
| JCK1A220M040054 | 2-3 дн. | 4274 | 1 | 1 | 1 | 4.22 | 1068 | 3.45 | 1794 | 3.02 | 2947 | 2.68 | 4955 | 2.44 | |||||
| JCK1A102M100105 | 2-3 дн. | 17639 | 1 | 1 | 1 | 15.85 | 290 | 13.68 | 483 | 12.46 | 801 | 11.49 | 1342 | 10.82 | |||||
| JCK1A101M063054 | 2-3 дн. | 11515 | 1 | 1 | 1 | 4.28 | 1115 | 3.49 | 1828 | 3.05 | 3076 | 2.70 | 5127 | 2.46 | |||||
| JBR3329H103R | 2-3 дн. | 460 | 1 | 1 | 1 | 23.81 | |||||||||||||
| JBLM2102M6R3D094RTM | 2-3 дн. | 120 | 1 | 1 | 1 | 25.38 | 181 | 22.39 | 301 | 20.70 | 499 | 19.36 | 834 | 18.42 | |||||
| JA1238H2S0N-T | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 1071.41 | 5 | 1038.51 | 8 | 1021.14 | 14 | 1007.08 | 23 | 991.89 | |||||
| JA0925H2B0N-L | 2-3 дн. | 17 | 1 | 1 | 1 | 1138.40 | 5 | 1104.08 | 8 | 1086.02 | 13 | 1071.37 | 21 | 1055.40 | |||||
| JA1238H2B0N-T | 2-3 дн. | 60 | 1 | 1 | 1 | 1180.33 | 4 | 1145.15 | 7 | 1126.64 | 12 | 1111.63 | 21 | 1095.19 | |||||
| JA0825H2B0N-T | 2-3 дн. | 37 | 1 | 1 | 1 | 1502.52 | 4 | 1460.32 | 6 | 1438.22 | 10 | 1420.30 | 17 | 1400.05 | |||||
| J1B1211CCD | 2-3 дн. | 588 | 1 | 1 | 1 | 319.91 | 15 | 305.23 | 25 | 297.24 | 42 | 290.82 | 69 | 284.99 | |||||
| J1011F21PNL | 2-3 дн. | 473 | 1 | 1 | 1 | 259.02 | |||||||||||||
| J1011F01PNL | 2-3 дн. | 75 | 1 | 1 | 1 | 477.46 | 10 | 458.46 | 17 | 448.23 | 28 | 439.98 | 47 | 432.06 | |||||
| J0G-0009NL | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1542.31 | |||||||||||||
| J0011D21BNL | 2-3 дн. | 2320 | 1 | 1 | 1 | 314.15 | |||||||||||||
