Электронные компоненты. Страница 733
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| GRM0335C1E101JA01D | 2-3 дн. | 165585 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | |||||||||||||
| GRM0225C1E180GA02L | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.48 | |||||||||||||
| GRJ21BC72A105KE11L | 2-3 дн. | 2966 | 1 | 1 | 1 | 23.40 | 193 | 20.58 | 323 | 18.97 | 541 | 17.70 | 907 | 16.82 | |||||
| GRJ188R72A104KE11D | 2-3 дн. | 37 | 1 | 1 | 1 | 11.64 | 398 | 9.90 | 658 | 8.93 | 1097 | 8.15 | 1824 | 7.62 | |||||
| GR455DR73D103KW01L | 2-3 дн. | 5642 | 1 | 1 | 1 | 45.77 | 100 | 41.41 | 168 | 38.94 | 276 | 36.98 | 461 | 35.55 | |||||
| GR443QR73D332KW01L | 2-3 дн. | 1564 | 1 | 1 | 1 | 14.33 | |||||||||||||
| GR443QR73D222KW01L | 2-3 дн. | 17308 | 1 | 1 | 1 | 25.38 | 181 | 22.40 | 301 | 20.70 | 499 | 19.37 | 834 | 18.43 | |||||
| GR443DR73D472KW01L | 2-3 дн. | 12753 | 1 | 1 | 1 | 35.73 | 128 | 32.01 | 213 | 29.90 | 356 | 28.22 | 592 | 27.01 | |||||
| GR442QR73D471KW01L | 2-3 дн. | 828 | 1 | 1 | 1 | 13.91 | |||||||||||||
| GR442QR73D221KW01L | 2-3 дн. | 1081 | 1 | 1 | 1 | 38.54 | 117 | 34.62 | 199 | 32.41 | 331 | 30.65 | 548 | 29.38 | |||||
| GR442QR73D102KW01L | 2-3 дн. | 18227 | 1 | 1 | 1 | 11.78 | 392 | 10.03 | 650 | 9.04 | 1083 | 8.26 | 1813 | 7.72 | |||||
| GR332DD72W104KW01L | 2-3 дн. | 1590 | 1 | 1 | 1 | 18.97 | |||||||||||||
| GR2BA | 2-3 дн. | 5000 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | |||||||||||||
| GR2AA | 2-3 дн. | 5000 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | |||||||||||||
| GQM22M5C2H100JB01L | 2-3 дн. | 398 | 1 | 1 | 1 | 49.20 | |||||||||||||
| GQM2195C2ER50BB12D | 2-3 дн. | 30 | 1 | 1 | 1 | 41.98 | 114 | 37.80 | 188 | 35.43 | 312 | 33.55 | 519 | 32.19 | |||||
| GQM2195C2E8R2CB12D | 2-3 дн. | 31 | 1 | 1 | 1 | 29.40 | 165 | 26.05 | 273 | 24.14 | 459 | 22.63 | 763 | 21.56 | |||||
| GQM2195C2E5R6BB12D | 2-3 дн. | 89 | 1 | 1 | 1 | 29.92 | |||||||||||||
| GQM2195C2E300JB12D | 2-3 дн. | 925 | 1 | 1 | 1 | 45.49 | 105 | 41.08 | 172 | 38.58 | 289 | 36.61 | 480 | 35.17 | |||||
| GQM1885C2A1R6BB01D | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.90 | |||||||||||||
| GQM1875C2E910JB12D | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 29.02 | 156 | 25.76 | 263 | 23.93 | 439 | 22.46 | 727 | 21.42 | |||||
| GQM1875C2E560GB12D | 2-3 дн. | 2395 | 1 | 1 | 1 | 27.21 | 178 | 24.03 | 295 | 22.22 | 490 | 20.79 | 819 | 19.79 | |||||
| GQM1875C2E470JB12D | 2-3 дн. | 332 | 1 | 1 | 1 | 23.43 | 192 | 20.60 | 323 | 18.99 | 540 | 17.73 | 906 | 16.83 | |||||
| GQM1875C2E1R8BB12D | 2-3 дн. | 13274 | 1 | 1 | 1 | 17.13 | 265 | 14.84 | 442 | 13.55 | 742 | 12.52 | 1237 | 11.82 | |||||
| GQM1875C2E150JB12D | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 13.22 | |||||||||||||
