Электронные компоненты. Страница 76
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| TPS61041DBVR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.57 | 88 | 50.48 | 148 | 47.61 | 247 | 45.33 | 414 | 43.65 | |||||
| TPS60502DGS | 2-3 дн. | 12 | 1 | 1 | 1 | 90.01 | |||||||||||||
| TPS566238RQFR | 2-3 дн. | 14 | 1 | 1 | 1 | 113.99 | 41 | 106.25 | 68 | 101.95 | 114 | 98.51 | 190 | 95.77 | |||||
| TPS565201DDCR | 2-3 дн. | 1819 | 1 | 1 | 1 | 34.96 | 143 | 31.18 | 235 | 29.04 | 396 | 27.33 | 656 | 26.12 | |||||
| TPS562201DDCR | 2-3 дн. | 39 | 1 | 1 | 1 | 10.44 | 477 | 8.80 | 801 | 7.89 | 1330 | 7.15 | 2216 | 6.67 | |||||
| TPS548A20RVER | 2-3 дн. | 24 | 1 | 1 | 1 | 110.19 | 42 | 102.65 | 70 | 98.44 | 116 | 95.09 | 194 | 92.42 | |||||
| TPS54821RHLR | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 81.42 | 56 | 75.16 | 94 | 71.65 | 157 | 68.86 | 262 | 66.71 | |||||
| TPS54810PWP | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 430.21 | |||||||||||||
| TPS54628DDAR | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 101.56 | 46 | 94.38 | 75 | 90.38 | 126 | 87.18 | 211 | 84.68 | |||||
| TPS54612PWP | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 379.24 | |||||||||||||
| TPS54560DDAR | 2-3 дн. | 462 | 1 | 1 | 1 | 118.34 | 39 | 110.46 | 65 | 106.07 | 109 | 102.56 | 181 | 99.77 | |||||
| TPS54340DDAR | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 128.82 | 39 | 120.24 | 65 | 115.46 | 109 | 111.66 | 181 | 108.60 | |||||
| TPS54340DDA | 2-3 дн. | 150 | 1 | 1 | 1 | 304.65 | |||||||||||||
| TPS54331DDA | 2-3 дн. | 94 | 1 | 1 | 1 | 162.93 | |||||||||||||
| TPS54316QPWPRQ1 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 231.33 | |||||||||||||
| TPS54310PWP | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 217.55 | |||||||||||||
| TPS5420D | 2-3 дн. | 144 | 1 | 1 | 1 | 474.92 | 10 | 455.99 | 17 | 445.79 | 28 | 437.56 | 48 | 429.68 | |||||
| TPS54202DDCR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.60 | 105 | 39.38 | 174 | 36.98 | 291 | 35.08 | 484 | 33.70 | |||||
| TPS54061QDRBRQ1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 306.15 | 16 | 291.87 | 26 | 284.09 | 43 | 277.84 | 73 | 272.21 | |||||
| TPS51916RUKR | 2-3 дн. | 2245 | 1 | 1 | 1 | 71.63 | |||||||||||||
| TPS51200QDRCRQ1 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 39.03 | |||||||||||||
| TPS40210DGQR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 256.67 | 5 | 243.84 | 27 | 213.90 | 116 | 197.10 | 295 | 192.50 | 600 | 189.29 | |||
| TPS40200DRBT | 2-3 дн. | 3817 | 1 | 1 | 1 | 111.18 | |||||||||||||
| TPS27081ADDCR-TP | 2-3 дн. | 49 | 1 | 1 | 1 | 24.48 | 189 | 21.57 | 313 | 19.92 | 520 | 18.61 | 862 | 17.69 | |||||
| TPS2551DRVT | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.22 | |||||||||||||
