Электронные компоненты. Страница 915
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| DS1001-01-32BT1WSF6S-JKB | 2-3 дн. | 452 | 1 | 1 | 1 | 26.57 | |||||||||||||
| DS1001-01-28BT1WSF6S-JKB | 2-3 дн. | 1198 | 1 | 1 | 1 | 38.11 | 127 | 34.14 | 212 | 31.89 | 354 | 30.10 | 589 | 28.83 | |||||
| DS1001-01-28BT1NSF6S-JKB | 2-3 дн. | 1210 | 1 | 1 | 1 | 37.59 | 128 | 33.66 | 213 | 31.44 | 356 | 29.68 | 592 | 28.41 | |||||
| DS1001-01-16BT1NSF6X-JKB | 2-3 дн. | 6347 | 1 | 1 | 1 | 12.34 | |||||||||||||
| DS1001-01-14BT1NSF6X-JKB | 2-3 дн. | 6011 | 1 | 1 | 1 | 26.58 | 172 | 23.52 | 285 | 21.77 | 479 | 20.38 | 797 | 19.41 | |||||
| DS1001-01-08BT1NSF6X-JKB | 2-3 дн. | 4066 | 1 | 1 | 1 | 12.65 | 385 | 10.78 | 637 | 9.72 | 1062 | 8.88 | 1779 | 8.31 | |||||
| DS10-TW-01P-11-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 742.60 | 2 | 705.47 | 10 | 618.83 | 40 | 570.25 | 102 | 556.96 | 208 | 547.67 | |||
| DS10-PE-01P-1C-00ZH комплект 2шт | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 646.30 | 2 | 613.98 | 11 | 538.59 | 46 | 496.31 | 118 | 484.73 | 239 | 476.64 | |||
| DS10-PE-01P-1C-00ZH | 2-3 дн. | 318 | 1 | 1 | 1 | 143.11 | |||||||||||||
| DS10-PE-01P-1C-00AH | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 291.37 | 17 | 277.45 | 28 | 269.87 | 46 | 263.76 | 77 | 258.31 | |||||
| DS10-01P-11-00AH комплект 4шт | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 646.98 | 2 | 614.63 | 11 | 539.14 | 46 | 496.82 | 118 | 485.23 | 238 | 477.14 | |||
| DS1.5-01P-11-00ZH комплект 10шт | 2-3 дн. | 61 | 1 | 1 | 1 | 280.88 | 5 | 266.83 | 25 | 234.06 | 106 | 215.69 | 270 | 210.66 | 549 | 207.15 | |||
| DS1.5-01P-11-00ZH | 2-3 дн. | 17604 | 1 | 1 | 1 | 26.49 | 173 | 23.43 | 286 | 21.69 | 481 | 20.30 | 800 | 19.34 | |||||
| DS04-254-1-05BK-SMT | 2-3 дн. | 100 | 1 | 1 | 1 | 150.36 | |||||||||||||
| DS-08RP | 2-3 дн. | 50 | 1 | 1 | 1 | 28.37 | |||||||||||||
| DS-08 [SWD1-8] | 2-3 дн. | 22 | 1 | 1 | 1 | 31.11 | 149 | 27.71 | 244 | 25.76 | 406 | 24.24 | 681 | 23.15 | |||||
| DS-05BBU-G | 2-3 дн. | 92 | 1 | 1 | 1 | 54.19 | |||||||||||||
| DS-04BBU-G | 2-3 дн. | 3855 | 1 | 1 | 1 | 32.19 | |||||||||||||
| DRV8870DDAR | 2-3 дн. | 2554 | 1 | 1 | 1 | 36.55 | 124 | 32.76 | 207 | 30.62 | 347 | 28.92 | 577 | 27.71 | |||||
| DRV8839DSSR | 2-3 дн. | 55 | 1 | 1 | 1 | 37.44 | |||||||||||||
| DRV8835DSSR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.94 | 55 | 77.57 | 91 | 73.99 | 152 | 71.15 | 253 | 68.95 | |||||
| DRV8832DGQR | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.54 | |||||||||||||
| DRV8825PWPR | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 215.10 | 22 | 203.67 | 37 | 197.39 | 61 | 192.34 | 102 | 188.02 | |||||
| DRV8801PWPR | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 95.05 | 50 | 88.13 | 82 | 84.24 | 138 | 81.16 | 228 | 78.75 | |||||
| DRV5033AJQLPGM | 2-3 дн. | 60 | 1 | 1 | 1 | 49.20 | 101 | 44.49 | 170 | 41.83 | 280 | 39.72 | 467 | 38.18 | |||||
