Электротехническое оборудование. Страница 5
Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
5TG2406 | 2-3 дн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 1392.11 | 3 | 1392.11 | 10 | 1392.11 | 25 | 1392.11 | 49 | 1392.11 | |||||
5TG1682 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1804.76 | 2 | 1804.76 | 8 | 1804.76 | 19 | 1804.76 | 38 | 1804.76 | |||||
5TG1672 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1804.76 | 2 | 1804.76 | 8 | 1804.76 | 19 | 1804.76 | 38 | 1804.76 | |||||
5TG1671 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1075.75 | 3 | 1075.75 | 13 | 1075.75 | 32 | 1075.75 | 64 | 1075.75 | |||||
5TG1651 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1075.75 | 3 | 1075.75 | 13 | 1075.75 | 32 | 1075.75 | 64 | 1075.75 | |||||
5TG1652 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1804.76 | 2 | 1804.76 | 8 | 1804.76 | 19 | 1804.76 | 38 | 1804.76 | |||||
5TG1634 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1941.82 | 2 | 1941.82 | 7 | 1941.82 | 18 | 1941.82 | 36 | 1941.82 | |||||
5TG1621 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1075.75 | 3 | 1075.75 | 13 | 1075.75 | 32 | 1075.75 | 64 | 1075.75 | |||||
5TG1613 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2604.91 | 2 | 2604.91 | 6 | 2604.91 | 13 | 2604.91 | 27 | 2604.91 | |||||
5TG1612 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1634.37 | 2 | 1634.37 | 9 | 1634.37 | 21 | 1634.37 | 42 | 1634.37 | |||||
5TG1611 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 954.99 | 4 | 954.99 | 14 | 954.99 | 36 | 954.99 | 72 | 954.99 | |||||
5TG1603 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2604.91 | 2 | 2604.91 | 6 | 2604.91 | 13 | 2604.91 | 27 | 2604.91 | |||||
5TG1602 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1634.37 | 2 | 1634.37 | 9 | 1634.37 | 21 | 1634.37 | 42 | 1634.37 | |||||
5TG1601 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 915.86 | 4 | 915.86 | 15 | 915.86 | 37 | 915.86 | 75 | 915.86 | |||||
5TG1257 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 798.67 | 4 | 798.67 | 20 | 798.67 | 40 | 798.67 | 90 | 798.67 | |||||
5TG1256-2 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 798.67 | 4 | 798.67 | 20 | 798.67 | 40 | 798.67 | 90 | 798.67 | |||||
5TG1227 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 798.67 | 4 | 798.67 | 20 | 798.67 | 40 | 798.67 | 90 | 798.67 | |||||
5TG1204 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 9467.58 | 2 | 9467.58 | 4 | 9467.58 | 8 | 9467.58 | |||||||
5TG1203-3 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 7193.85 | 2 | 7193.85 | 5 | 7193.85 | 10 | 7193.85 | |||||||
5TG1202 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7659.09 | 4 | 7057.85 | 9 | 6893.18 | 17 | 6778.30 | |||||||
5TG1202-1 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4321.48 | 4 | 4321.48 | 8 | 4321.48 | 16 | 4321.48 | |||||||
5TG1201-3 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2524.16 | 2 | 2524.16 | 6 | 2524.16 | 14 | 2524.16 | 28 | 2524.16 | |||||
5TG1115-3 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1289.10 | 3 | 1289.10 | 12 | 1289.10 | 27 | 1289.10 | 54 | 1289.10 | |||||
5TG1115-1 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2656.01 | 2 | 2656.01 | 6 | 2656.01 | 12 | 2656.01 | 27 | 2656.01 | |||||
5TG1115-0 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1289.10 | 3 | 1289.10 | 11 | 1289.10 | 27 | 1289.10 | 53 | 1289.10 |
- Страницы:
- ← Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая →