Электротехническое оборудование. Страница 6
Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
5TG1114-2 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1818.09 | 2 | 1818.09 | 10 | 1818.09 | 20 | 1818.09 | 40 | 1818.09 | |||||
5TG1114-1 | 2-3 дн. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1818.09 | 2 | 1818.09 | 10 | 1818.09 | 20 | 1818.09 | 40 | 1818.09 | |||||
5TG1113-3 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 491.22 | 2 | 491.22 | 7 | 491.22 | 27 | 491.22 | 69 | 491.22 | 139 | 491.22 | |||
5TG1113-2 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1249.85 | 3 | 1249.85 | 10 | 1249.85 | 30 | 1249.85 | 60 | 1249.85 | |||||
5TG1113-1 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1249.85 | 3 | 1249.85 | 10 | 1249.85 | 30 | 1249.85 | 60 | 1249.85 | |||||
5TG1112-3 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 351.92 | 2 | 351.92 | 10 | 351.92 | 40 | 351.92 | 100 | 351.92 | 190 | 351.92 | |||
5TG1112-2 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 704.57 | 5 | 704.57 | 20 | 704.57 | 50 | 704.57 | 100 | 704.57 | |||||
5TG1111-3 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 233.78 | 3 | 233.78 | 15 | 233.78 | 60 | 233.78 | 160 | 233.78 | 330 | 233.78 | |||
5TG1111-2 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 443.04 | 2 | 443.04 | 7 | 443.04 | 30 | 443.04 | 76 | 443.04 | 154 | 443.04 | |||
5TG1111-1 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 443.04 | 2 | 443.04 | 7 | 443.04 | 30 | 443.04 | 80 | 443.04 | 150 | 443.04 | |||
5TG1103-3 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 4903.82 | 3 | 4903.82 | 7 | 4903.82 | 14 | 4903.82 | |||||||
5TG1103-1 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 4903.82 | 3 | 4903.82 | 7 | 4903.82 | 14 | 4903.82 | |||||||
5TG1102-4 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2904.95 | 2 | 2904.95 | 5 | 2904.95 | 12 | 2904.95 | 24 | 2904.95 | |||||
5TG1102-1 | 2-3 дн. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2904.95 | 2 | 2904.95 | 5 | 2904.95 | 12 | 2904.95 | 24 | 2904.95 | |||||
5TG1101-1 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1829.20 | 2 | 1829.20 | 8 | 1829.20 | 19 | 1829.20 | 38 | 1829.20 | |||||
5TC8915 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2112.20 | 2 | 2112.20 | 7 | 2112.20 | 16 | 2112.20 | 33 | 2112.20 | |||||
5TC8902 | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1060.17 | 3 | 1060.17 | 10 | 1060.17 | 30 | 1060.17 | 70 | 1060.17 | |||||
5TC8903 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1060.17 | 3 | 1060.17 | 13 | 1060.17 | 32 | 1060.17 | 65 | 1060.17 | |||||
5TC8901 | 2-3 дн. | 41 | 1 | 1 | 1 | 279.30 | 2 | 279.30 | 11 | 279.30 | 47 | 279.30 | 121 | 279.30 | 245 | 279.30 | |||
5TC8900 | 2-3 дн. | 28 | 1 | 1 | 1 | 279.30 | 2 | 279.30 | 10 | 279.30 | 50 | 279.30 | 120 | 279.30 | 250 | 279.30 | |||
5TA2154 | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1351.35 | 3 | 1351.35 | 10 | 1351.35 | 30 | 1351.35 | 50 | 1351.35 | |||||
5TA2117 | 2-3 дн. | 10 | 1 | 1 | 1 | 566.03 | 6 | 566.03 | 20 | 566.03 | 60 | 566.03 | 120 | 566.03 | |||||
5SY6340-7 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2306.05 | 2 | 2306.05 | 6 | 2306.05 | 15 | 2306.05 | 30 | 2306.05 | |||||
5SP4392-7 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 11733.77 | 2 | 11733.77 | 3 | 11733.77 | 6 | 11733.77 | |||||||
5SL6350-7 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1966.57 | 2 | 1966.57 | 8 | 1966.57 | 19 | 1966.57 | 38 | 1966.57 |
- Страницы:
- ← Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая →