Товары бренда Inchange Semiconductor Company (ISC)

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
SCS215AGC 2-3 дн. 3
1 1 1 1206.21
MJE15033 2-3 дн. 176
1 1 1 57.88 79 52.81 132 49.96 220 47.70 366 46.01
MJE15032 2-3 дн. 70
1 1 1 75.51 61 69.54 102 66.19 168 63.52 282 61.48
MJE13009 2-3 дн. 1994
1 1 1 96.68 48 89.73 79 85.83 133 82.73 221 80.30
MJE13007 2-3 дн. 179
1 1 1 60.56 76 55.36 125 52.42 210 50.09 350 48.35
MJ2955 2-3 дн. 66
1 1 1 97.82
MJ15024 2-3 дн. 17
1 1 1 536.89
MCR100-8 2-3 дн. 1879
1 1 1 7.74
LM7824CT 2-3 дн. 1
1 1 1 59.42 77 54.28 128 51.38 214 49.08 357 47.35
LM7815 2-3 дн. 588
1 1 1 55.47 83 50.54 138 47.76 228 45.56 381 43.92
LM7805CT 2-3 дн. 605
1 1 1 58.91 78 53.80 129 50.92 216 48.62 359 46.91
BFR520 2-3 дн. 1194
1 1 1 35.13 130 31.44 217 29.35 363 27.70 603 26.51
BFG540 2-3 дн. 423
1 1 1 47.01 97 42.57 163 40.06 271 38.07 451 36.61
2SC6090 2-3 дн. 105
1 1 1 122.07
2SC5707 2-3 дн. 883
1 1 1 75.97 61 69.97 101 66.61 167 63.93 280 61.89
2SC5148 2-3 дн. 17
1 1 1 116.39
2SC4106 2-3 дн. 53
1 1 1 59.46
2SC3357 2-3 дн. 2
1 1 1 25.62 180 22.61 297 20.90 494 19.56 825 18.61
2SC3320 2-3 дн. 2
1 1 1 510.53 10 490.68 16 480.02 27 471.41 44 463.06
2SB688 2-3 дн. 112
1 1 1 92.28
2SB1151 2-3 дн. 64
1 1 1 99.06 47 92.00 77 88.05 129 84.90 215 82.44
2N3440 2-3 дн. 1050
1 1 1 18.85
2N3055 2-3 дн. 465
1 1 1 144.44 32 135.51 54 130.57 90 126.61 149 123.37
LM7812CT 2-3 дн. 86
1 1 1 50.31 90 45.68 151 43.06 252 40.98 421 39.46
2SB1370 2-3 дн. 62
1 1 1 55.31