Товары бренда TDK

Название или заводской номер товара
Бренд
...
Закрыть список
Товаров на странице: 2550100
Валюта цен: RUBEURUSDJPYPLNCNY
Наименование, заводской номер Срок поставки Своб. оста- ток Заказ Мин. заказ Крат-ность Уровень цен 1 Уровень цен 2 Уровень цен 3 Уровень цен 4 Уровень цен 5 Уровень цен 6 Уровень цен 7
Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB Порог
заказа
Цена, RUB
B32521C3104J000 2-3 дн. 6272
1 1 1 36.69 124 32.90 207 30.75 346 29.05 576 27.82
B32521C1105J000 2-3 дн. 510
1 1 1 53.69
B32340C4022A500 2-3 дн. 2
1 1 1 2802.95
B32034A4684M000 2-3 дн. 1
1 1 1 369.26
B32024A3334M000 2-3 дн. 159
1 1 1 136.17
B32024A3224M 2-3 дн. 3150
1 1 1 142.29
B32024A3224M000 2-3 дн. 291
1 1 1 241.04 20 228.76 33 222.03 55 216.63 91 211.92
B32023A3154M000 2-3 дн. 170
1 1 1 170.79 29 160.79 47 155.26 78 150.83 131 147.14
B32023A3104M000 2-3 дн. 3961
1 1 1 37.36 121 33.52 202 31.34 339 29.63 567 28.39
B32022A3333M000 2-3 дн. 13
1 1 1 50.63 89 45.98 150 43.35 250 41.26 418 39.73
B32022A3223M000 2-3 дн. 9147
1 1 1 21.01 218 18.37 365 16.89 604 15.70 1011 14.89
B32022A3103M000 2-3 дн. 44697
1 1 1 23.77 195 20.92 324 19.29 537 18.01 891 17.11
B32021A3682M289 2-3 дн. 1073
1 1 1 34.83 131 31.16 219 29.08 362 27.43 605 26.25
B32021A3682M000 2-3 дн. 2847
1 1 1 28.06 162 24.87 274 23.06 451 21.63 755 20.62
B32021A3472M000 2-3 дн. 24869
1 1 1 20.20 227 17.65 374 16.19 631 15.05 1049 14.24
B32021A3472K000 2-3 дн. 35272
1 1 1 21.04 217 18.42 364 16.92 602 15.74 1009 14.92
B32021A3222M289 2-3 дн. 5881
1 1 1 24.28 191 21.38 316 19.75 524 18.44 870 17.53
B32021A3222M000 2-3 дн. 3881
1 1 1 17.54 258 15.22 439 13.90 723 12.85 1214 12.14
B32021A3222K000 2-3 дн. 3295
1 1 1 9.79
B32021A3152M289 2-3 дн. 8280
1 1 1 27.06 169 23.95 280 22.18 470 20.78 781 19.79
B32021A3103M000 2-3 дн. 17031
1 1 1 29.43 154 26.14 259 24.28 432 22.80 720 21.76
B32021A3102M000 2-3 дн. 7731
1 1 1 25.41 181 22.43 300 20.73 498 19.39 832 18.45
ALT4532M-201-T001 2-3 дн. 8934
1 1 1 80.78 57 74.55 95 71.06 158 68.28 264 66.14
ALT4532M-171-T001 2-3 дн. 2735
1 1 1 36.18
ALT3232M-151-T001 2-3 дн. 8599
1 1 1 69.79 65 64.10 109 60.90 183 58.37 304 56.44