Электронные компоненты. Страница 1125
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 440129-2 | 2-3 дн. | 68359 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | |||||||||||||
| 440054-6 | 2-3 дн. | 270 | 1 | 1 | 1 | 11.64 | 403 | 9.90 | 667 | 8.91 | 1111 | 8.14 | 1847 | 7.61 | |||||
| 440054-2 | 2-3 дн. | 28627 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | |||||||||||||
| 440052-2 | 2-3 дн. | 214 | 1 | 1 | 1 | 34.08 | 148 | 30.35 | 242 | 28.24 | 403 | 26.56 | 676 | 25.38 | |||||
| 4344-184-410 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 603.93 | |||||||||||||
| 4,31256E+11 | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 36.50 | |||||||||||||
| 430BOOST-SENSE1 | 2-3 дн. | 9 | 1 | 1 | 1 | 442.21 | |||||||||||||
| 4306R-101-102 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 839.64 | 6 | 812.03 | 10 | 797.38 | 17 | 785.53 | 28 | 773.14 | |||||
| 430450200 | 2-3 дн. | 22269 | 1 | 1 | 1 | 22.79 | |||||||||||||
| 43045-0800 | 2-3 дн. | 2871 | 1 | 1 | 1 | 322.10 | |||||||||||||
| 43045-0612 | 2-3 дн. | 42 | 1 | 1 | 1 | 186.49 | 25 | 176.03 | 42 | 170.27 | 70 | 165.65 | 117 | 161.75 | |||||
| 4253-002LF | 2-3 дн. | 16 | 1 | 1 | 1 | 3035.01 | |||||||||||||
| 425204 | 2-3 дн. | 105 | 1 | 1 | 1 | 18.72 | 256 | 16.25 | 434 | 14.85 | 716 | 13.74 | 1201 | 12.97 | |||||
| 41F-1Z-C2-1 | 2-3 дн. | 351 | 1 | 1 | 1 | 358.87 | 13 | 343.07 | 22 | 334.50 | 37 | 327.60 | 62 | 321.24 | |||||
| 4,18121E+11 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 616.13 | |||||||||||||
| 4,15291E+11 | 2-3 дн. | 801 | 1 | 1 | 1 | 521.75 | 9 | 501.61 | 16 | 490.80 | 26 | 482.07 | 43 | 473.59 | |||||
| 4,1529E+11 | 2-3 дн. | 790 | 1 | 1 | 1 | 365.65 | 13 | 349.66 | 22 | 340.98 | 37 | 334.00 | 61 | 327.55 | |||||
| 4,0619E+11 | 2-3 дн. | 37 | 1 | 1 | 1 | 362.27 | 13 | 346.38 | 22 | 337.76 | 37 | 330.82 | 62 | 324.42 | |||||
| 4,05291E+11 | 2-3 дн. | 52 | 1 | 1 | 1 | 748.64 | 7 | 722.95 | 11 | 709.26 | 19 | 698.19 | 31 | 686.86 | |||||
| 4,05282E+11 | 2-3 дн. | 286 | 1 | 1 | 1 | 1812.27 | 3 | 1765.10 | 5 | 1740.58 | 8 | 1720.67 | 13 | 1697.25 | |||||
| 4,05281E+11 | 2-3 дн. | 41 | 1 | 1 | 1 | 839.87 | 6 | 812.24 | 10 | 797.60 | 17 | 785.73 | 28 | 773.34 | |||||
| 4,0528E+11 | 2-3 дн. | 153 | 1 | 1 | 1 | 982.01 | 5 | 951.30 | 9 | 935.07 | 14 | 921.92 | 24 | 907.85 | |||||
| 4,0319E+11 | 2-3 дн. | 73 | 1 | 1 | 1 | 425.19 | 11 | 407.58 | 19 | 398.07 | 32 | 390.39 | 53 | 383.14 | |||||
| 4,0319E+11 | 2-3 дн. | 119 | 1 | 1 | 1 | 257.33 | |||||||||||||
| 4,0117E+11 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 414.49 | 12 | 397.15 | 20 | 387.78 | 32 | 380.23 | 54 | 373.13 | |||||
