Электронные компоненты. Страница 1126
| Наименование, заводской номер | Срок поставки | Своб. оста- ток | Заказ | Мин. заказ | Крат-ность | Уровень цен 1 | Уровень цен 2 | Уровень цен 3 | Уровень цен 4 | Уровень цен 5 | Уровень цен 6 | Уровень цен 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | Порог заказа |
Цена, RUB | ||||||
| 4,0117E+11 | 2-3 дн. | 81 | 1 | 1 | 1 | 215.34 | |||||||||||||
| 400PX4R7MEFC8X11.5 | 2-3 дн. | 1929 | 1 | 1 | 1 | 10.28 | |||||||||||||
| 400PX22MEFCG412.5X20 | 2-3 дн. | 1705 | 1 | 1 | 1 | 26.03 | |||||||||||||
| 4-1437565-2 | 2-3 дн. | 809 | 1 | 1 | 1 | 44.72 | 103 | 40.41 | 169 | 37.98 | 283 | 36.05 | 473 | 34.64 | |||||
| 4-1437565-1 | 2-3 дн. | 10834 | 1 | 1 | 1 | 17.04 | |||||||||||||
| 4-1393788-8 | 2-3 дн. | 479 | 1 | 1 | 1 | 230.40 | |||||||||||||
| 3SX1701 | 2-3 дн. | 8 | 1 | 1 | 1 | 466.97 | |||||||||||||
| 3RM1001-1AA14 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9503.21 | |||||||||||||
| 3RA6250-0AB30 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 28257.89 | |||||||||||||
| 3NA3807 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 474.76 | |||||||||||||
| 3H53ET-25.000 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 211.75 | 22 | 200.43 | 37 | 194.21 | 62 | 189.22 | 103 | 184.94 | |||||
| 3FSH9 | 2-3 дн. | 20 | 1 | 1 | 1 | 349.99 | 14 | 334.44 | 23 | 326.01 | 38 | 319.20 | 64 | 312.97 | |||||
| 3D Printer Heater 19V@38W | 2-3 дн. | 4 | 1 | 1 | 1 | 510.90 | |||||||||||||
| 39012060 | 2-3 дн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20.96 | 218 | 18.34 | 366 | 16.85 | 605 | 15.67 | 1013 | 14.85 | |||||
| 3,8517E+11 | 2-3 дн. | 40 | 1 | 1 | 1 | 1385.01 | 4 | 1345.70 | 6 | 1325.11 | 11 | 1308.41 | 18 | 1289.64 | |||||
| 381LX153M063A052 | 2-3 дн. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2194.16 | 2 | 2140.01 | 4 | 2111.99 | 7 | 2089.23 | 11 | 2061.67 | |||||
| 37205000411 | 2-3 дн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.85 | 71 | 58.47 | 120 | 55.44 | 200 | 53.04 | 332 | 51.22 | |||||
| 37201000411 | 2-3 дн. | 142 | 1 | 1 | 1 | 95.84 | 16 | 91.05 | 87 | 79.86 | 377 | 73.59 | 1000 | 71.88 | 2000 | 70.67 | |||
| 37200400431 | 2-3 дн. | 7 | 1 | 1 | 1 | 63.71 | |||||||||||||
| 3,6119E+11 | 2-3 дн. | 156 | 1 | 1 | 1 | 170.85 | 29 | 160.83 | 47 | 155.29 | 78 | 150.86 | 131 | 147.19 | |||||
| 3,6119E+11 | 2-3 дн. | 595 | 1 | 1 | 1 | 165.76 | 29 | 156.04 | 47 | 150.67 | 78 | 146.38 | 131 | 142.80 | |||||
| 360HWF1000SCAS6WPEC | 2-3 дн. | 24800 | 1 | 1 | 1 | 350.66 | |||||||||||||
| 35TZV100M6.3X8 | 2-3 дн. | 37 | 1 | 1 | 1 | 18.75 | 263 | 16.25 | 439 | 14.84 | 737 | 13.72 | 1228 | 12.94 | |||||
| 35TQC10MXB | 2-3 дн. | 258 | 1 | 1 | 1 | 78.69 | 58 | 72.56 | 97 | 69.12 | 162 | 66.39 | 270 | 64.29 | |||||
| 35TQC10M | 2-3 дн. | 1789 | 1 | 1 | 1 | 51.76 | |||||||||||||
